Datadog (DDOG) Net Income Growth (5y) (2023 - 2026)
Datadog (DDOG) Net Income Growth (5y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 201.33 Bn | 181.10 Bn | 8.16 Bn |
| 2 | Full Truck Alliance | 192.20 Bn | 189.49 Bn | - |
| 3 | Shopify | 162.07 Bn | 156.33 Bn | 1.55 Bn |
| 4 | Salesforce | 152.55 Bn | 140.71 Bn | 8.56 Bn |
| 5 | Uber Technologies | 138.38 Bn | 137.17 Bn | 5.95 Bn |
| 6 | ServiceNow | 110.49 Bn | 105.83 Bn | 2.82 Bn |
| 7 | Automatic Data Processing | 103.27 Bn | 100.04 Bn | 2.87 Bn |
| 8 | Adobe | 96.83 Bn | 91.20 Bn | 5.90 Bn |
| 9 | Snowflake | 93.21 Bn | 90.26 Bn | 926.45 Mn |
| 10 | Datadog | 89.44 Bn | 84.69 Bn | 797.20 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 43.19% |
| Dec 31, 2025 | 37.35% |
| Sep 30, 2025 | 33.48% |
| Jun 30, 2025 | 56.27% |
| Mar 31, 2025 | 30.63% |
| Dec 31, 2024 | 67.83% |
| Sep 30, 2024 | 70.54% |
| Mar 31, 2024 | 45.37% |
| Dec 31, 2023 | 59.38% |
| Sep 30, 2023 | 46.91% |