Docebo (DCBO) Net Income Growth (3y) (2022 - 2026)
Analysis
Docebo (DCBO) Net Income Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Net Income Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duolingo | 14.45 Bn | 13.13 Bn | 216.74 Mn | 107.25% |
| 2 | Youdao | 3.62 Bn | 3.50 Bn | 105.66 Mn | 0.50% |
| 3 | Coursera | 1.59 Bn | 604.41 Mn | 173.40 Mn | -36.31% |
| 4 | Docebo | 712.07 Mn | 666.36 Mn | 54.53 Mn | 33.85% |
| 5 | 51Talk Online Education | 344.94 Mn | 309.51 Mn | 22.97 Mn | 19.64% |
| 6 | iHuman | 124.70 Mn | -34.09 Mn | 17.68 Mn | -60.38% |
| 7 | Nerdy | 119.95 Mn | 90.19 Mn | 27.98 Mn | -7.30% |
| 8 | Chegg | 94.28 Mn | 21.96 Mn | 28.28 Mn | -28.46% |
| 9 | Skillsoft | 60.79 Mn | -57.58 Mn | 78.61 Mn | 0.79% |
| 10 | Sunlands Technology | 39.07 Mn | 38.85 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 33.85% |
| Mar 31, 2026 | -48.89% |
| Dec 31, 2025 | 156.03% |
| Sep 30, 2025 | 121.52% |
| Jun 30, 2025 | 51.29% |
| Mar 31, 2025 | -40.39% |
| Dec 31, 2024 | 42.20% |
| Sep 30, 2024 | 111.81% |
| Jun 30, 2024 | -13.22% |
| Mar 31, 2024 | -2.89% |
| Dec 31, 2023 | -35.36% |
| Sep 30, 2023 | 83.26% |
| Jun 30, 2023 | -17.50% |
| Mar 31, 2023 | 18.78% |
| Dec 31, 2022 | 35.45% |