United Breweries (CCU) Cash from Investing Activities Growth (1y) (2011 - 2026)
United Breweries (CCU) Cash from Investing Activities Growth (1y) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash from Investing Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Breweries | 4,105.18 Bn | 3,586.00 Bn | 387.52 Bn | -70.17% |
| 2 | Anheuser-Busch InBev | 143.88 Bn | 131.66 Bn | 8.61 Bn | - |
| 3 | Ambev | 35.18 Bn | 31.41 Bn | 2.42 Bn | - |
| 4 | Constellation Brands | 26.02 Bn | 25.92 Bn | 951.70 Mn | -273.10% |
| 5 | Mexican Economic Development | 19.03 Bn | 13.06 Bn | - | - |
| 6 | Molson Coors Beverage | 7.85 Bn | 7.59 Bn | 897.20 Mn | 32.58% |
| 7 | Boston Beer | 1.90 Bn | 1.74 Bn | 213.96 Mn | -24.73% |
| 8 | NFiniTi | - | - | - | - |
| 9 | Molson Coors Beverage | - | - | 897.20 Mn | 32.58% |
| 10 | Anheuser-Busch InBev | - | - | 8.61 Bn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -70.17% |
| Jun 30, 2025 | 17.39% |
| Mar 31, 2025 | 47.98% |
| Jun 30, 2024 | 24.41% |
| Mar 31, 2024 | -118.14% |
| Jun 30, 2023 | 42.02% |
| Mar 31, 2023 | 1.94% |
| Jun 30, 2022 | -45.96% |
| Mar 31, 2022 | 16.12% |
| Dec 31, 2021 | -192.96% |
| Dec 31, 2011 | -16.67% |