Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Net Shares Issued and Repurchased (2012 - 2025)
Analysis
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Net Shares Issued and Repurchased (2012 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Net Shares Issued and Repurchased (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdonalds | 181.98 Bn | 181.16 Bn | 6.42 Bn | - |
| 2 | Starbucks | 119.92 Bn | 116.31 Bn | 6.49 Bn | - |
| 3 | Chipotle Mexican Grill | 47.45 Bn | 46.78 Bn | 2.35 Bn | - |
| 4 | Yum Brands | 41.86 Bn | 41.18 Bn | 1.47 Bn | - |
| 5 | Restaurant Brands International | 28.14 Bn | 27.08 Bn | 1.89 Bn | - |
| 6 | Darden Restaurants | 25.10 Bn | 24.88 Bn | 3.68 Bn | - |
| 7 | Restaurant Brands International Limited Partnership | 17.24 Bn | 16.18 Bn | 1.89 Bn | - |
| 8 | Yum China Holdings | 15.23 Bn | 13.84 Bn | 2.22 Bn | - |
| 9 | Texas Roadhouse | 12.45 Bn | 12.24 Bn | 1.44 Bn | - |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store | 1.22 Bn | 1.20 Bn | 556.39 Mn | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Aug 1, 2025 | 119,232.00 |
| Aug 2, 2024 | 11,545.00 |
| Jul 28, 2023 | 21,113.00 |
| Jul 29, 2022 | 7,181.00 |
| Jul 30, 2021 | 7,530.00 |
| Jul 31, 2020 | 300.00 |
| Aug 2, 2019 | 4,207.00 |
| Aug 3, 2018 | 2,776.00 |
| Jul 31, 2015 | 21,921.00 |
| Aug 1, 2014 | 11,583.00 |
| Aug 2, 2013 | 29,113.00 |
| Aug 3, 2012 | 34,000.00 |