Bitdeer Technologies (BTDR) Tax Rate Growth (1y) (2023 - 2026)
Bitdeer Technologies (BTDR) Tax Rate Growth (1y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 199.57 Bn | 179.33 Bn | 8.16 Bn |
| 2 | Full Truck Alliance | 191.99 Bn | 189.28 Bn | - |
| 3 | Shopify | 160.18 Bn | 154.44 Bn | 1.55 Bn |
| 4 | Salesforce | 149.85 Bn | 138.01 Bn | 8.56 Bn |
| 5 | Uber Technologies | 136.17 Bn | 134.96 Bn | 5.95 Bn |
| 6 | ServiceNow | 105.72 Bn | 101.06 Bn | 2.82 Bn |
| 7 | Automatic Data Processing | 102.99 Bn | 99.76 Bn | 2.87 Bn |
| 8 | Adobe | 95.75 Bn | 90.12 Bn | 5.90 Bn |
| 9 | Snowflake | 92.12 Bn | 89.16 Bn | 926.45 Mn |
| 10 | Bitdeer Technologies | 2.53 Mn | -299.86 Mn | -39.04 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -880.00 |
| Jun 30, 2025 | -935.00 |
| Dec 31, 2024 | -20,150.00 |
| Sep 30, 2024 | 3,786.00 |
| Jun 30, 2024 | 1,912.00 |
| Dec 31, 2023 | 16,704.00 |
| Sep 30, 2023 | -6,404.00 |
| Mar 31, 2023 | 14,212.00 |