Burning Rock Biotech (BNR) Property, Plant & Equipment (Net) (2019 - 2026)
Burning Rock Biotech (BNR) Property, Plant & Equipment (Net) (2019 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific | 213.88 Bn | 209.81 Bn | 8.34 Bn | 10.76 Bn |
| 2 | Danaher | 140.65 Bn | 136.30 Bn | 3.61 Bn | 5.83 Bn |
| 3 | Idexx Laboratories | 46.02 Bn | 45.83 Bn | 779.09 Mn | 733.24 Mn |
| 4 | Agilent Technologies | 39.85 Bn | 38.05 Bn | 990.00 Mn | 2.10 Bn |
| 5 | Iqvia Holdings | 39.20 Bn | 37.12 Bn | 1.44 Bn | 547.00 Mn |
| 6 | Natera | 38.80 Bn | 37.70 Bn | 696.04 Mn | 269.38 Mn |
| 7 | Illumina | 30.11 Bn | 28.94 Bn | 770.00 Mn | 745.00 Mn |
| 8 | Mettler Toledo International | 28.66 Bn | 28.61 Bn | 650.22 Mn | 831.94 Mn |
| 9 | Quest Diagnostics | 26.24 Bn | 25.61 Bn | 1.03 Bn | 2.22 Bn |
| 10 | Burning Rock Biotech | 781.17 Mn | 711.04 Mn | 11.31 Mn | 3.91 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 3.91 Mn |
| Mar 31, 2026 | 3.91 Mn |
| Dec 31, 2025 | 4.38 Mn |
| Dec 31, 2025 | 4.38 Mn |
| Sep 30, 2025 | 4.74 Mn |
| Sep 30, 2025 | 4.74 Mn |
| Jun 30, 2025 | 5.44 Mn |
| Jun 30, 2025 | 5.44 Mn |
| Mar 31, 2025 | 5.67 Mn |
| Mar 31, 2025 | 5.67 Mn |
| Dec 31, 2024 | 6.56 Mn |
| Dec 31, 2024 | 6.56 Mn |
| Sep 30, 2024 | 12.85 Mn |
| Sep 30, 2024 | 12.85 Mn |
| Jun 30, 2024 | 13.86 Mn |
| Jun 30, 2024 | 13.86 Mn |
| Mar 31, 2024 | 15.86 Mn |
| Mar 31, 2024 | 15.86 Mn |
| Dec 31, 2023 | 18.32 Mn |
| Dec 31, 2023 | 18.32 Mn |