Bridgeline Digital (BLIN) Revenue Growth (1y) (2011 - 2026)
Bridgeline Digital (BLIN) Revenue Growth (1y) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,957.81 Bn | 2,879.54 Bn | 56.06 Bn | 18.30% |
| 2 | Alarum Technologies | 1,062.12 Bn | 1,047.96 Bn | 7.23 Mn | 64.18% |
| 3 | Oracle | 576.96 Bn | 538.38 Bn | 15.14 Bn | 21.66% |
| 4 | Palantir Technologies | 312.40 Bn | 304.48 Bn | 1.42 Bn | 84.71% |
| 5 | Palo Alto Networks | 182.37 Bn | 177.84 Bn | 1.91 Bn | 14.93% |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 162.52 Bn | 159.46 Bn | 993.68 Mn | 23.32% |
| 7 | Fortinet | 102.63 Bn | 99.33 Bn | 1.49 Bn | 20.13% |
| 8 | Synopsys | 87.41 Bn | 87.29 Bn | 1.77 Bn | 65.52% |
| 9 | Cloudflare | 77.39 Bn | 76.44 Bn | 455.60 Mn | 33.54% |
| 10 | Bridgeline Digital | 13.15 Mn | 11.78 Mn | 2.52 Mn | 1.08% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 1.08% |
| Dec 31, 2025 | 3.22% |
| Sep 30, 2025 | 0.21% |
| Jun 30, 2025 | -2.29% |
| Mar 31, 2025 | 1.87% |
| Dec 31, 2024 | 0.96% |
| Sep 30, 2024 | 1.71% |
| Jun 30, 2024 | 0.66% |
| Mar 31, 2024 | -7.08% |
| Dec 31, 2023 | -8.03% |
| Sep 30, 2023 | -9.79% |
| Jun 30, 2023 | -7.04% |
| Mar 31, 2023 | -0.56% |
| Dec 31, 2022 | -4.74% |
| Sep 30, 2022 | 2.58% |
| Jun 30, 2022 | 22.09% |
| Mar 31, 2022 | 43.25% |
| Dec 31, 2021 | 51.13% |
| Sep 30, 2021 | 51.72% |
| Jun 30, 2021 | 30.89% |