Buckle (BKE) Return on Sales Growth (3y) (2012 - 2026)
Buckle (BKE) Return on Sales Growth (3y) (2012 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROS Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjx Companies | 173.22 Bn | 167.64 Bn | 4.48 Bn | 0.00 |
| 2 | Ross Stores | 78.06 Bn | 73.47 Bn | 1.80 Bn | 0.00 |
| 3 | Burlington Stores | 22.27 Bn | 21.52 Bn | 1.26 Bn | 0.00 |
| 4 | Lululemon Athletica | 13.98 Bn | 12.17 Bn | 2.00 Bn | 0.00 |
| 5 | Gap | 7.11 Bn | 4.55 Bn | 1.42 Bn | 0.00 |
| 6 | Victoria's Secret | 6.64 Bn | 6.44 Bn | 585.00 Mn | 0.00 |
| 7 | Urban Outfitters | 6.28 Bn | 5.86 Bn | 542.57 Mn | 0.00 |
| 8 | Boot Barn Holdings | 4.73 Bn | 4.53 Bn | 281.24 Mn | 0.00 |
| 9 | Abercrombie & Fitch | 4.36 Bn | 3.74 Bn | 682.63 Mn | 0.00 |
| 10 | Buckle | 2.20 Bn | 1.91 Bn | 133.48 Mn | 0.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| May 2, 2026 | 0.00 |
| Jan 31, 2026 | 0.00 |
| Nov 1, 2025 | 0.00 |
| Aug 2, 2025 | 0.00 |
| May 3, 2025 | 0.00 |
| Feb 1, 2025 | 0.00 |
| Nov 2, 2024 | 0.00 |
| Aug 3, 2024 | 0.00 |
| May 4, 2024 | 0.00 |
| Feb 3, 2024 | 0.00 |
| Oct 28, 2023 | 0.00 |
| Jul 29, 2023 | 0.00 |
| Apr 29, 2023 | 0.00 |
| Jan 28, 2023 | 0.00 |
| Oct 29, 2022 | 0.00 |
| Jul 30, 2022 | 0.00 |
| Apr 30, 2022 | 0.00 |
| Jan 29, 2022 | 0.00 |
| Oct 30, 2021 | 0.00 |
| Jul 31, 2021 | 0.00 |