Autozi Internet Technology (Global) (AZI) Cash & Equivalents Growth (1y) (2024 - 2026)
Autozi Internet Technology (Global) (AZI) Cash & Equivalents Growth (1y) (2024 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxin | 80.36 Bn | 80.36 Bn | - | -51.80% |
| 2 | Carvana | 51.84 Bn | 49.10 Bn | 1.38 Bn | 41.63% |
| 3 | Penske Automotive | 14.32 Bn | 14.25 Bn | 1.36 Bn | -55.25% |
| 4 | Lithia Motors | 8.62 Bn | 8.26 Bn | 1.50 Bn | -10.01% |
| 5 | Carmax | 8.31 Bn | 7.72 Bn | 854.41 Mn | 126.43% |
| 6 | Autonation | 7.04 Bn | 6.98 Bn | 1.23 Bn | -15.26% |
| 7 | Autozi Internet Technology (Global) | 6.51 Bn | 6.32 Bn | - | 53,481.66% |
| 8 | Rush Enterprises Inc \Tx\ | 6.32 Bn | 6.05 Bn | 361.67 Mn | 25.50% |
| 9 | Openlane | 4.29 Bn | 4.10 Bn | 248.20 Mn | 59.28% |
| 10 | Valvoline | 4.27 Bn | 4.18 Bn | 214.90 Mn | 23.28% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 53,481.66% |
| Sep 30, 2025 | -86.41% |
| Sep 30, 2024 | -6.98% |