Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) Free Cash Flow Growth (1y) (2021 - 2026)
Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) Free Cash Flow Growth (1y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA Healthcare | 89.17 Bn | 88.16 Bn | 15.19 Bn | -63.61% |
| 2 | Tenet Healthcare | 22.30 Bn | 20.13 Bn | 4.45 Bn | -43.88% |
| 3 | Encompass Health | 12.22 Bn | 12.08 Bn | 1.34 Bn | -45.01% |
| 4 | Davita | 11.68 Bn | 10.99 Bn | 1.16 Bn | 57.65% |
| 5 | Ensign | 10.53 Bn | 10.21 Bn | 306.24 Mn | 12.24% |
| 6 | Universal Health Services | 10.14 Bn | 10.00 Bn | 3.29 Bn | -23.78% |
| 7 | Pacs | 7.07 Bn | 6.91 Bn | 338.46 Mn | -8.16% |
| 8 | Chemed | 7.04 Bn | 7.00 Bn | 221.47 Mn | -43.57% |
| 9 | Fresenius Medical Care AG | 6.38 Bn | 4.69 Bn | 1.52 Bn | 14.00% |
| 10 | Aveanna Healthcare Holdings | 2.51 Bn | 2.32 Bn | 213.30 Mn | 302.21% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jan 3, 2026 | 302.21% |
| Sep 27, 2025 | 14.72% |
| Jun 28, 2025 | 9,240.74% |
| Mar 29, 2025 | 17.32% |
| Dec 28, 2024 | 359.72% |
| Sep 28, 2024 | -1.42% |
| Jun 29, 2024 | 104.57% |
| Mar 30, 2024 | -347.16% |
| Dec 30, 2023 | 89.48% |
| Sep 30, 2023 | 50.05% |
| Jul 1, 2023 | 46.00% |
| Apr 1, 2023 | 139.92% |
| Dec 31, 2022 | 67.40% |
| Apr 2, 2022 | 62.01% |
| Apr 3, 2021 | -188.47% |