APPlife Digital Solutions (ALDS) Revenue Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
APPlife Digital Solutions (ALDS) Revenue Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Com | 2,787.51 Bn | 2,664.53 Bn | 198.88 Bn | 13.44% |
| 2 | JD.com | 34.28 Bn | 11.02 Bn | 16.50 Bn | 10.05% |
| 3 | Coupang | 27.38 Bn | 21.27 Bn | 2.49 Bn | 14.90% |
| 4 | Wayfair | 13.53 Bn | 12.38 Bn | 1.05 Bn | 3.53% |
| 5 | GigaCloud Technology | 3.72 Bn | 3.34 Bn | 105.56 Mn | 39.04% |
| 6 | Pattern | 3.14 Bn | 2.79 Bn | 384.36 Mn | - |
| 7 | Yunji | 2.00 Bn | 1.97 Bn | - | - |
| 8 | Revolve | 1.52 Bn | 1.18 Bn | 196.67 Mn | 8.27% |
| 9 | LuxExperience B.V | 746.33 Mn | 382.11 Mn | 329.37 Mn | 50.25% |
| 10 | APPlife Digital Solutions | 38.14 Mn | 38.12 Mn | 130,124.00 | 287.10% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 287.10% |
| Dec 31, 2025 | 299.01% |
| Sep 30, 2025 | 201.35% |
| Jun 30, 2025 | 157.78% |
| Dec 31, 2024 | 3.26% |
| Sep 30, 2024 | 4.84% |
| Jun 30, 2024 | -43.38% |
| Mar 31, 2024 | 18.53% |
| Dec 31, 2023 | 5.11% |
| Sep 30, 2023 | 82.70% |