C3.ai (AI) Free Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026)
C3.ai (AI) Free Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,576.39 Bn | 3,443.64 Bn | 60.48 Bn | -0.32% |
| 2 | Palantir Technologies | 412.58 Bn | 403.17 Bn | 1.64 Bn | 140.61% |
| 3 | Oracle | 407.66 Bn | 375.77 Bn | - | -29.23% |
| 4 | Palo Alto Networks | 299.27 Bn | 296.16 Bn | 2.03 Bn | 25.27% |
| 5 | Fortinet | 115.83 Bn | 111.76 Bn | 1.64 Bn | 27.74% |
| 6 | Cloudflare | 106.65 Bn | 102.48 Bn | 499.52 Mn | 38.04% |
| 7 | Synopsys | 76.61 Bn | 74.41 Bn | 1.77 Bn | 89.40% |
| 8 | CoreWeave | 51.53 Bn | 45.99 Bn | 1.70 Bn | - |
| 9 | Block | 47.55 Bn | 41.12 Bn | 3.17 Bn | -11.02% |
| 10 | C3.ai | 1.38 Bn | 807.20 Mn | 11.32 Mn | -39.66% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | -39.66% |
| Jan 31, 2026 | 15.55% |
| Oct 31, 2025 | 12.14% |
| Jul 31, 2025 | 4.93% |
| Apr 30, 2025 | 37.42% |
| Jan 31, 2025 | 26.08% |
| Oct 31, 2024 | -28.53% |
| Jul 31, 2024 | 145.68% |
| Apr 30, 2024 | 40.15% |
| Jan 31, 2024 | -16.23% |
| Oct 31, 2023 | -219.50% |
| Jul 31, 2023 | -47.73% |
| Apr 30, 2023 | 60.19% |