Authentic Holdings (AHRO) Return on Sales Growth (3y) (2015 - 2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROS Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Lauren | 22.42 Bn | 20.35 Bn | 1.38 Bn | 0.00 |
| 2 | Levi Strauss | 9.03 Bn | 8.22 Bn | 1.08 Bn | 0.00 |
| 3 | V F | 6.53 Bn | 6.32 Bn | 1.22 Bn | - |
| 4 | Pvh | 4.49 Bn | 3.79 Bn | 1.44 Bn | 0.00 |
| 5 | Kontoor Brands | 3.96 Bn | 3.85 Bn | 470.76 Mn | 0.00 |
| 6 | Columbia Sportswear | 3.46 Bn | 2.93 Bn | 394.96 Mn | 0.00 |
| 7 | Under Armour | 2.29 Bn | 1.38 Bn | 492.04 Mn | 0.00 |
| 8 | Figs | 1.95 Bn | 1.68 Bn | 108.30 Mn | 0.00 |
| 9 | G Iii Apparel | 1.38 Bn | 969.37 Mn | 285.48 Mn | 0.00 |
| 10 | Authentic Holdings | - | - | 67,110.00 | 94.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 94.00 |
| Jun 30, 2025 | 65.00 |
| Mar 31, 2025 | 73.00 |
| Dec 31, 2024 | 21.00 |
| Sep 30, 2024 | -187.00 |
| Jun 30, 2024 | -240.00 |
| Mar 31, 2024 | 234.00 |
| Sep 30, 2022 | 195.00 |
| Jun 30, 2022 | -34.00 |
| Mar 31, 2022 | -43.00 |
| Dec 31, 2019 | -368.00 |
| Sep 30, 2019 | -325.00 |
| Dec 31, 2016 | -22.00 |
| Sep 30, 2015 | -2,927.00 |
| Jun 30, 2015 | -2,899.00 |