Wallbox reported total assets of $278.81M for the quarter ended Dec 2025, down 39.7% year over year. This balance sheet covers 13 quarters of results from Dec 2020 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2020 | Jun2021 | Dec2021 | Jun2022 | Dec2022 | Jun2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 26.63M | 31.98M | 130.26M | 127.91M | 84.99M | 114.94M | 108.84M | 84.66M | 64.34M | 21.41M | 37.43M | 30.91M | 5.18M |
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | -0.13M | 5.65M | -0.79M | 0.01M | -0.01M | 6.56M | 6.25M | 5.86M | 6.46M | 27.90M | 5.32M | 5.75M | 5.98M |
| Cash & Current Investments | 26.50M | 37.63M | 195.44M | 127.92M | 90.26M | 121.50M | 114.68M | 90.52M | 70.81M | 48.74M | 42.74M | 36.66M | 11.15M |
| Receivables - NetNet Receivables | 1.13M | 15.75M | 27.18M | 38.67M | 40.63M | 45.40M | 46.71M | 45.86M | 31.71M | 39.94M | 33.10M | ||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.53M | 12.91M | 19.98M | 17.23M | 15.15M | 10.31M | 9.07M | 5.89M | 6.27M | 6.28M | 4.22M | ||
| Receivables | 3.67M | 28.66M | 47.16M | 55.90M | 55.78M | 55.72M | 55.78M | 51.76M | 37.97M | 46.22M | 37.31M | ||
| Inventory | 8.64M | 16.26M | 31.45M | 58.13M | 108.73M | 103.97M | 99.50M | 91.44M | 74.89M | 64.08M | 55.32M | ||
| Prepaid Assets | 0.72M | 0.85M | 0.60M | 0.85M | |||||||||
| Current Assets | 49.50M | 86.43M | 287.70M | 254.08M | 260.34M | 287.60M | 276.43M | 220.43M | 169.23M | 153.95M | 113.40M | ||
| Non-Current Assets | |||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 6.46M | 13.57M | 28.91M | 42.71M | 59.05M | 63.23M | 81.97M | 0.92M | 78.20M | 72.50M | 0.35M | 70.69M | 66.09M |
| Long-Term Investments | 272.01M | -0.76M | -0.73M | 131.59M | 194.96M | ||||||||
| Goodwill | 7.34M | 7.61M | 7.03M | 6.66M | 15.41M | 16.09M | 14.40M | 11.93M | 11.94M | 12.23M | 12.57M | ||
| Intangibles | 27.57M | 34.94M | 42.68M | 47.52M | 62.03M | 75.45M | 101.19M | 1.01M | 107.00M | 81.32M | 0.40M | 81.22M | 46.30M |
| Goodwill & Intangibles | 34.90M | 42.55M | 49.71M | 54.18M | 77.44M | 91.54M | 115.59M | 1.01M | 118.93M | 93.27M | 0.40M | 93.45M | 58.87M |
| Other Non-Current Assets | 2.23M | 10.44M | 3.04M | 1.67M | 1.69M | 1.37M | 2.07M | 2.14M | 1.13M | 2.41M | |||
| Non-Current Assets | 48.09M | 76.80M | 104.24M | 127.08M | 169.80M | 191.04M | 243.83M | 241.88M | 208.05M | 204.30M | 165.40M | ||
| Assets | 97.58M | 163.23M | 391.94M | 381.15M | 430.53M | 478.65M | 520.26M | 462.32M | 377.28M | 358.25M | 278.81M | ||
| Liabilities | |||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||
| Accounts Payables | 10.61M | 27.08M | 50.67M | 57.43M | 72.69M | 51.08M | 48.50M | 39.79M | 31.04M | 42.36M | 53.89M | ||
| Notes Payables | 12.27M | 38.63M | 24.84M | 229.91M | 209.74M | ||||||||
| Payables | 10.61M | 39.35M | 89.30M | 82.27M | 72.69M | 51.08M | 48.50M | 229.91M | 39.79M | 31.04M | 209.74M | 42.36M | 53.89M |
| Accumulated Expenses | 5.76M | 9.45M | |||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.53M | 3.41M | 5.73M | 9.42M | 5.94M | 5.66M | 6.68M | 4.52M | 3.28M | 4.20M | 8.07M | ||
| Current Leases | 0.82M | 1.40M | 1.76M | 2.35M | 2.70M | 3.02M | 5.29M | 5.23M | 4.98M | 4.88M | 4.99M | ||
| Current Taxes | 15.06M | 41.45M | 1.76M | 56.05M | 91.08M | 122.52M | 136.10M | 125.85M | 135.43M | 140.85M | 139.52M | 115.21M | 127.93M |
| Current Deferred Revenue | 0.22M | 0.23M | 0.50M | 0.40M | 0.78M | 2.66M | 2.85M | 0.86M | 2.19M | 2.06M | 2.61M | ||
| Total Current Liabilities | 28.23M | 98.14M | 0.62M | 0.57M | 1.34M | 1.90M | 1.89M | 1.74M | 2.51M | 2.36M | 2.29M | ||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||
| Non-Current Debt | 11.62M | 20.11M | 45.26M | 72.16M | 87.00M | 97.92M | 71.23M | 90.29M | 63.75M | ||||
| Convertible Debt | 31.17M | 62.41M | 0.41M | 0.55M | 1.47M | 2.95M | 14.89M | 16.11M | 3.27M | 2.97M | 3.04M | ||
| Non-Current Deffered Revenue | 1.44M | 0.64M | 2.24M | 5.39M | 5.22M | 2.88M | 2.83M | 5.83M | 5.03M | ||||
| Minority Interest | 0.02M | 0.02M | -2.37M | 0.98M | 0.27M | ||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 48.45M | 0.04M | 28.18M | 1.42M | 1.59M | 10.06M | 9.36M | 3.65M | 3.19M | 3.11M | |||
| Operating Leases | 4.09M | 15.90M | 20.79M | 26.72M | 25.16M | 25.34M | 36.65M | 35.79M | 33.92M | 34.56M | 33.54M | ||
| Other Non-Current Liabilities | 95.24M | 28.35M | 5.95M | 9.77M | 3.36M | 2.13M | 2.32M | 0.98M | 0.08M | ||||
| Total Non-Current Liabilities | 54.77M | 95.56M | 47.10M | 52.77M | 75.54M | 107.43M | 153.81M | 166.97M | 122.61M | 144.66M | 115.04M | ||
| Total Liabilities | 83.00M | 242.00M | 257.95M | 304.65M | 359.07M | 357.21M | |||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||
| Total Debt | 11.62M | 12.27M | 58.74M | 24.84M | 45.26M | 72.16M | 87.00M | 229.91M | 97.92M | 71.23M | 209.74M | 90.29M | 63.75M |
| Common Equity | 14.58M | 163.23M | 149.94M | 381.15M | 172.57M | 174.00M | 161.19M | 105.10M | 377.28M | 358.25M | 278.81M | ||
| Liabilities and Shareholders Equity | 97.58M | 163.23M | 391.94M | 381.15M | 430.53M | 478.65M | 520.26M | 462.32M | 377.28M | 358.25M | 278.81M | ||
| Retained Earnings | -23.99M | -70.48M | -279.01M | -269.53M | -312.91M | -410.88M | -452.10M | -515.21M | -608.22M | -72.19M | -785.56M |
Pull Wallbox's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=WBX&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "WBX", "statement": "BS", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=WBX&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();