Ip Strategy Holdings reported total assets of $42.77M and total liabilities of $10.36M for the quarter ended Mar 2026, up 58.0% year over year. This balance sheet covers 11 quarters of results from Sep 2023 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||
| Current Assets | |||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.03M | 0.08M | 0.03M | ||||||||
| Cash & Current Investments | 0.03M | 0.08M | 0.03M | ||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.72M | 0.30M | 0.64M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.35M | 0.18M | |||
| Receivables | 0.72M | 0.30M | 0.64M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.35M | 0.18M | |||
| Raw Materials | 1.24M | 1.07M | |||||||||
| Work In Process | 0.99M | 1.98M | |||||||||
| Finished Goods | 0.53M | 0.55M | |||||||||
| Inventory | 2.76M | 3.59M | 2.47M | 2.51M | 2.32M | 2.28M | 1.64M | 1.57M | |||
| Current Assets | 5.27M | 5.91M | 3.92M | 3.25M | 3.10M | 4.94M | 2.75M | 3.82M | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 6.43M | 5.94M | 5.45M | 5.11M | 4.83M | 4.11M | 1.24M | 1.16M | |||
| Long-Term Investments | 10.86M | 14.29M | 14.29M | 14.29M | 14.29M | 14.29M | 14.29M | 10.93M | 10.93M | ||
| Goodwill | 0.64M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | ||||||
| Intangibles | 0.82M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 455.65M | 91.70M | |||||
| Goodwill & Intangibles | 1.46M | 1.01M | 0.99M | 0.99M | 456.24M | 91.70M | |||||
| Other Non-Current Assets | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||
| Non-Current Assets | 21.00M | 25.17M | 24.08M | 23.81M | 23.43M | 477.84M | 106.01M | 38.95M | |||
| Assets | 26.27M | 31.09M | 28.00M | 27.06M | 26.54M | 482.78M | 108.76M | 42.77M | |||
| Liabilities | |||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||
| Accounts Payables | 5.23M | 5.80M | 4.98M | 5.52M | 6.88M | 3.07M | 1.98M | 2.03M | |||
| Notes Payables | 36.28M | 13.98M | 18.48M | 3.76M | 3.47M | 3.99M | 2.36M | 2.35M | 2.36M | ||
| Payables | 41.51M | 13.98M | 24.28M | 8.74M | 8.99M | 10.87M | 5.43M | 4.33M | 4.39M | ||
| Accumulated Expenses | 1.15M | 1.17M | |||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.83M | 2.14M | 1.25M | 1.15M | 0.76M | 0.69M | 0.54M | 1.25M | |||
| Current Taxes | 1.47M | 1.54M | 1.48M | 1.61M | 1.45M | 1.56M | 1.41M | ||||
| Total Current Liabilities | 62.85M | 46.50M | 13.81M | 13.94M | 16.44M | 10.36M | 8.89M | 8.79M | |||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||
| Non-Current Debt | 0.39M | 9.48M | 9.49M | 8.99M | 0.24M | 0.22M | 0.20M | ||||
| Convertible Debt | 37.74M | 14.28M | |||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 49.43M | ||||||||||
| Operating Leases | 3.08M | 2.90M | 2.81M | 2.81M | 2.70M | 2.33M | 1.44M | 1.36M | |||
| Other Non-Current Liabilities | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | |||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6.84M | 18.58M | 13.40M | 13.46M | 12.98M | 51.99M | 1.66M | 1.56M | |||
| Total Liabilities | 69.69M | 65.08M | 27.21M | 27.39M | 29.42M | 62.35M | 10.54M | 10.36M | |||
| Shareholder's Equity | |||||||||||
| Total Debt | 36.28M | 13.98M | 18.87M | 13.24M | 12.96M | 12.98M | 2.60M | 2.57M | 2.56M | ||
| Common Equity | -38.26M | -43.42M | -42.97M | -32.74M | -33.99M | 0.79M | -0.33M | -2.89M | 420.43M | 98.22M | 32.41M |
| Liabilities and Shareholders Equity | 26.27M | 31.09M | 28.00M | 27.06M | 26.54M | 482.78M | 108.76M | 42.77M | |||
| Retained Earnings | -74.84M | -69.42M | -74.13M | -77.20M | -84.50M | 111.80M | -211.85M | -278.59M | |||
| Preferred Shares | 49.00 | 49.00 | 66.00 | 95.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 |
Pull Ip Strategy Holdings's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=IPST&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "IPST", "statement": "BS", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=IPST&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();