Great Southern Bancorp reported total assets of $5.52B and total liabilities of $4.88B for the quarter ended Jun 2026, down 5.7% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.77B | 0.72B | 0.35B | 0.20B | 0.19B | 0.17B | 0.18B | 0.20B | 0.18B | 0.21B | 0.17B | 0.19B | 0.21B | 0.20B | 0.22B | 0.25B | 0.20B | 0.19B | 0.19B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.77B | 0.72B | 0.35B | 0.20B | 0.19B | 0.17B | 0.18B | 0.20B | 0.18B | 0.21B | 0.17B | 0.19B | 0.21B | 0.20B | 0.22B | 0.25B | 0.20B | 0.19B | 0.19B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Deposits | 0.68B | 0.63B | 0.26B | 0.10B | 0.08B | 0.06B | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.11B | 0.08B | 0.08B | 0.10B | 0.09B | 0.11B | 0.14B | 0.10B | 0.08B | 0.09B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Funds Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Tradable | 0.43B | 0.50B | 0.46B | 0.52B | 0.48B | 0.49B | 0.49B | 0.48B | 0.45B | 0.48B | 0.47B | 0.55B | 0.57B | 0.53B | 0.54B | 0.53B | 0.53B | 0.52B | 0.51B | 0.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Held-to-maturity | 0.23B | 0.22B | 0.21B | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Gross | 4.58B | 4.59B | 4.64B | 4.66B | 4.66B | 4.71B | 4.78B | 4.76B | 4.76B | 4.60B | 4.54B | 4.43B | 4.53B | 4.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Loss Allowance | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Net | 4.03B | 4.01B | 4.11B | 4.36B | 4.50B | 4.51B | 4.57B | 4.52B | 4.56B | 4.59B | 4.59B | 4.63B | 4.71B | 4.69B | 4.69B | 4.53B | 4.47B | 4.36B | 4.46B | 4.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.04B | 0.05B | 0.04B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.09B | 0.08B | 0.10B | 0.11B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.12B | 0.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax Assets | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 5.45B | 5.45B | 5.37B | 5.55B | 5.68B | 5.68B | 5.77B | 5.72B | 5.75B | 5.81B | 5.78B | 5.96B | 6.04B | 5.98B | 5.99B | 5.85B | 5.74B | 5.60B | 5.69B | 5.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.05B | 0.08B | 0.07B | 0.06B | 0.09B | 0.10B | 0.08B | 0.06B | 0.10B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.05B | 0.08B | 0.07B | 0.06B | 0.09B | 0.10B | 0.08B | 0.06B | 0.10B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax Liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4.83B | 4.83B | 4.79B | 5.00B | 5.16B | 5.15B | 5.21B | 5.17B | 5.22B | 5.24B | 5.21B | 5.39B | 5.42B | 5.38B | 5.38B | 5.23B | 5.10B | 4.96B | 5.05B | 4.88B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 0.62B | 0.62B | 0.58B | 0.55B | 0.51B | 0.53B | 0.56B | 0.55B | 0.53B | 0.57B | 0.57B | 0.57B | 0.61B | 0.60B | 0.61B | 0.62B | 0.63B | 0.64B | 0.63B | 0.64B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 5.45B | 5.45B | 5.37B | 5.55B | 5.68B | 5.68B | 5.77B | 5.72B | 5.75B | 5.81B | 5.78B | 5.96B | 6.04B | 5.98B | 5.99B | 5.85B | 5.74B | 5.60B | 5.69B | 5.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |
Pull Great Southern Bancorp's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=GSBC&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "GSBC", "statement": "BS", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=GSBC&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();