abrdn Precious Metals Basket ETF Trust reported total assets of $1435.96M and total liabilities of $0.70M for the quarter ended Jun 2025, up 49.7% year over year. This balance sheet covers 49 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Dec2014 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 524.00M | 556.53M | 751.06M | 827.60M | 866.67M | 1,016.25M | 948.35M | 971.01M | 1,164.48M | 1,071.50M | 964.83M | 1,003.58M | 1,006.15M | 984.81M | 937.43M | 959.32M | 942.35M | 991.66M | 1,072.23M | 1,435.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 524.00M | 556.53M | 751.06M | 827.60M | 866.67M | 1,016.25M | 948.35M | 971.01M | 1,164.48M | 1,071.50M | 964.83M | 1,003.58M | 1,006.15M | 984.81M | 937.43M | 959.32M | 942.35M | 991.66M | 1,072.23M | 1,435.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 524.00M | 827.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 524.00M | 556.53M | 751.06M | 842.28M | 875.84M | 1,021.02M | 948.35M | 971.01M | 1,164.48M | 1,071.50M | 964.83M | 1,008.01M | 1,015.29M | 984.81M | 937.43M | 959.32M | 942.35M | 991.66M | 1,072.23M | 1,435.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.51M | 0.52M | 0.49M | 0.46M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.53M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.51M | 0.52M | 0.49M | 0.46M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.53M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.27M | 0.27M | 0.36M | 0.41M | 0.44M | 0.49M | 0.47M | 0.50M | 0.57M | 0.53M | 0.48M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 20.75M | 40.30M | 40.30M | 40.30M | 38.15M | 38.15M | 70.39M | 87.47M | 4.46M | 22.19M | 79.58M | 119.81M | 30.83M | 44.17M | 88.30M | 148.00M | 48.52M | 84.84M | 105.17M | 41.93M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | -20.48M | -40.03M | -39.94M | -39.89M | -37.71M | -37.66M | -69.92M | -86.97M | -3.89M | -21.65M | -79.10M | -119.30M | -30.31M | -43.68M | -87.83M | -147.50M | -48.04M | -84.35M | -104.64M | -41.22M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 0.27M | 0.27M | 0.36M | 0.41M | 0.44M | 0.49M | 0.47M | 0.50M | 0.57M | 0.53M | 0.48M | 0.51M | 0.52M | 0.49M | 0.46M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.53M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.27M | 0.27M | 0.36M | 0.41M | 0.44M | 0.49M | 0.47M | 0.50M | 0.57M | 0.53M | 0.48M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 523.73M | 556.26M | 750.70M | 841.87M | 875.40M | 1,020.53M | 947.88M | 970.51M | 1,163.91M | 1,070.97M | 964.35M | 1,007.50M | 1,014.77M | 984.32M | 936.97M | 958.83M | 941.86M | 991.17M | 1,071.70M | 1,435.25M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 524.00M | 556.53M | 751.06M | 842.28M | 875.84M | 1,021.02M | 948.35M | 971.01M | 1,164.48M | 1,071.50M | 964.83M | 1,008.01M | 1,015.29M | 984.81M | 937.43M | 959.32M | 942.35M | 991.66M | 1,072.23M | 1,435.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings |