As of April 22, 2026, Citigroup's top three insider holders are Jane Nind Fraser (Chair Ceo, 935.83K shares), Jane Nind Fraser (Chair Ceo, 935.83K shares), Viswas Raghavan (Head Of Banking, 628.76K shares).
| Holder | Position | Shares (Direct) | Shares (Indirect) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
| Jane Nind Fraser | Chair Ceo | 935,831 | 0 | 12 Feb, 2026 |
| Jane Nind Fraser | Chair Ceo | 935,831 | 0 | 12 Feb, 2026 |
| Jane Nind Fraser | Chair Ceo | 935,831 | 0 | 12 Feb, 2026 |
| Viswas Raghavan | Head Of Banking | 628,759 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Viswas Raghavan | Head Of Banking | 628,759 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Viswas Raghavan | Head Of Banking | 628,759 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| De Ybarra Francisco Fernandez | Ceo, Institutional Clients Grp | 611,843 | 0 | 07 Mar, 2023 |
| De Ybarra Francisco Fernandez | Ceo, Institutional Clients Grp | 611,843 | 0 | 07 Mar, 2023 |
| De Ybarra Francisco Fernandez | Ceo, Institutional Clients Grp | 611,843 | 0 | 07 Mar, 2023 |
| David Livingstone | Chief Client Officer | 430,263 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| David Livingstone | Chief Client Officer | 430,263 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| David Livingstone | Chief Client Officer | 430,263 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Andrew John Morton | Head Of Markets | 387,292 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Andrew John Morton | Head Of Markets | 387,292 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Andrew John Morton | Head Of Markets | 387,292 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Michael Whitaker | Head Of O T | 270,978 | 0 | 22 Feb, 2024 |
| Michael Whitaker | Head Of O T | 270,978 | 0 | 22 Feb, 2024 |
| Michael Whitaker | Head Of O T | 270,978 | 0 | 22 Feb, 2024 |
| Andrew M. Sieg | Head Of Wealth | 243,492 | 0 | 24 Mar, 2026 |
| Andrew M. Sieg | Head Of Wealth | 243,492 | 0 | 24 Mar, 2026 |
| Andrew M. Sieg | Head Of Wealth | 243,492 | 0 | 24 Mar, 2026 |
| Zdenek Turek | Chief Risk Officer | 237,472 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Zdenek Turek | Chief Risk Officer | 237,472 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Zdenek Turek | Chief Risk Officer | 237,472 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Mark Mason | Chief Financial Officer | 233,789 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Mark Mason | Chief Financial Officer | 233,789 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Anand Selvakesari | Chief Operating Officer | 231,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Anand Selvakesari | Chief Operating Officer | 231,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Anand Selvakesari | Chief Operating Officer | 231,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Peter Babej | Interim Head Of Banking | 209,669 | 0 | 20 Feb, 2024 |
| Edward Skyler | Hd Of Ent Svc Public Affairs | 182,022 | 0 | 17 Apr, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 147,061 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 147,061 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 147,061 | 0 | 24 Feb, 2026 |
| Sunil Garg | Ceo, Citibank, N.A. | 129,895 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Sunil Garg | Ceo, Citibank, N.A. | 129,895 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Sunil Garg | Ceo, Citibank, N.A. | 129,895 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Brent Mcintosh | Chief Legal Off. Corp. Sec'Y | 129,481 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Brent Mcintosh | Chief Legal Off. Corp. Sec'Y | 129,481 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Brent Mcintosh | Chief Legal Off. Corp. Sec'Y | 129,481 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Syed Shahmir Khaliq | Head Of Services | 117,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Syed Shahmir Khaliq | Head Of Services | 117,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Syed Shahmir Khaliq | Head Of Services | 117,227 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Sara Wechter | Chief Human Resources Officer | 116,062 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Sara Wechter | Chief Human Resources Officer | 116,062 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Sara Wechter | Chief Human Resources Officer | 116,062 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Barbara J Desoer | Ceo, Citibank, N.A. | 100,026 | 0 | 06 Jan, 2025 |
| Barbara J Desoer | Ceo, Citibank, N.A. | 100,026 | 0 | 06 Jan, 2025 |
| Barbara J Desoer | Ceo, Citibank, N.A. | 100,026 | 0 | 06 Jan, 2025 |
| Nicole Giles | Chief Accounting Officer | 97,734 | 0 | 17 Apr, 2026 |
| Johnbull Okpara | Controller Chief Acc Officer | 91,539 | 0 | 16 Aug, 2024 |
| Johnbull Okpara | Controller Chief Acc Officer | 91,539 | 0 | 16 Aug, 2024 |
| Johnbull Okpara | Controller Chief Acc Officer | 91,539 | 0 | 16 Aug, 2024 |
| Karen B Peetz | Chief Administrative Officer | 84,188 | 0 | 21 Feb, 2023 |
| Karen B Peetz | Chief Administrative Officer | 84,188 | 0 | 21 Feb, 2023 |
| Gonzalo Luchetti | Head Of U.S. Personal Banking | 82,588 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Gonzalo Luchetti | Head Of U.S. Personal Banking | 82,588 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Gonzalo Luchetti | Head Of U.S. Personal Banking | 82,588 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Ellen Costello | - | 0 | 66,670 | 06 Jan, 2025 |
| Mary Mcniff | Chief Compliance Officer | 65,829 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Mary Mcniff | Chief Compliance Officer | 65,829 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Mary Mcniff | Chief Compliance Officer | 65,829 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Pamela Habner | Head Of U.S. Consumer Cards | 63,557 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Pamela Habner | Head Of U.S. Consumer Cards | 63,557 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Pamela Habner | Head Of U.S. Consumer Cards | 63,557 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Diana L Taylor | - | 1,269 | 60,236 | 02 Apr, 2026 |
| Diana L Taylor | - | 1,269 | 60,236 | 02 Apr, 2026 |
| Diana L Taylor | - | 1,269 | 60,236 | 02 Apr, 2026 |
| Titilope Cole | Head Of Legacy Franchises | 60,129 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Timothy Ryan | Hd. Of Tech. Bus. Enablement | 58,395 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Timothy Ryan | Hd. Of Tech. Bus. Enablement | 58,395 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Timothy Ryan | Hd. Of Tech. Bus. Enablement | 58,395 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Gary M Reiner | - | 49,346 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Gary M Reiner | - | 49,346 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Gary M Reiner | - | 49,346 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 0 | 45,835 | 13 Feb, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 0 | 45,835 | 13 Feb, 2026 |
| Cantu Ernesto Torres | Head Of International | 0 | 45,835 | 13 Feb, 2026 |
| Ernesto Zedillo | - | 4,707 | 38,167 | 05 Apr, 2022 |
| Ernesto Zedillo | - | 4,707 | 38,167 | 05 Apr, 2022 |
| Ernesto Zedillo | - | 4,707 | 38,167 | 05 Apr, 2022 |
| James S Turley | - | 2,806 | 39,283 | 02 Apr, 2026 |
| James S Turley | - | 2,806 | 39,283 | 02 Apr, 2026 |
| James S Turley | - | 2,806 | 39,283 | 02 Apr, 2026 |
| Duncan P Hennes | - | 1,681 | 39,283 | 02 Apr, 2026 |
| Duncan P Hennes | - | 1,681 | 39,283 | 02 Apr, 2026 |
| Renee Jo James | - | 1,269 | 31,253 | 02 Apr, 2026 |
| John Cunningham Dugan | - | 0 | 32,404 | 02 Apr, 2026 |
| John Cunningham Dugan | - | 0 | 32,404 | 02 Apr, 2026 |
| John Cunningham Dugan | - | 0 | 32,404 | 02 Apr, 2026 |
| Susan Leslie Ireland | - | 2,688 | 20,471 | 03 Apr, 2025 |
| Susan Leslie Ireland | - | 2,688 | 20,471 | 03 Apr, 2025 |
| Susan Leslie Ireland | - | 2,688 | 20,471 | 03 Apr, 2025 |
| Grace E Dailey | - | 17,725 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Grace E Dailey | - | 17,725 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Grace E Dailey | - | 17,725 | 0 | 02 Apr, 2026 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 0 | 15,711 | 04 Jan, 2022 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 0 | 15,711 | 04 Jan, 2022 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 0 | 15,711 | 04 Jan, 2022 |
| Michael Whitaker | Head Of Enterprise Ot | 0 | 15,000 | 31 Oct, 2022 |
| Michael Whitaker | Head Of Enterprise Ot | 0 | 15,000 | 31 Oct, 2022 |
| Michael Whitaker | Head Of Enterprise Ot | 0 | 15,000 | 31 Oct, 2022 |
| John Cunningham Dugan | - | 14,311 | 0 | 06 Jan, 2026 |
| John Cunningham Dugan | - | 14,311 | 0 | 06 Jan, 2026 |
| John Cunningham Dugan | - | 14,311 | 0 | 06 Jan, 2026 |
| Deborah C Wright | - | 14,017 | 0 | 05 Apr, 2022 |
| Deborah C Wright | - | 14,017 | 0 | 05 Apr, 2022 |
| Deborah C Wright | - | 14,017 | 0 | 05 Apr, 2022 |
| Koskull Casper Wilhelm Von | - | 7,132 | 5,302 | 02 Apr, 2026 |
| Koskull Casper Wilhelm Von | - | 7,132 | 5,302 | 02 Apr, 2026 |
| Koskull Casper Wilhelm Von | - | 7,132 | 5,302 | 02 Apr, 2026 |
| Robert T. Walsh | Interim Chief Accounting Off. | 8,633 | 0 | 22 Jan, 2025 |
| Robert T. Walsh | Interim Chief Accounting Off. | 8,633 | 0 | 22 Jan, 2025 |
| Robert T. Walsh | Interim Chief Accounting Off. | 8,633 | 0 | 22 Jan, 2025 |
| Alexander R Wynaendts | - | 4,948 | 0 | 04 Oct, 2021 |
| Alexander R Wynaendts | - | 4,948 | 0 | 04 Oct, 2021 |
| Alexander R Wynaendts | - | 4,948 | 0 | 04 Oct, 2021 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 4,685 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 4,685 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Lew W Iv Jacobs | - | 4,685 | 0 | 14 Feb, 2022 |
| Peter B. Henry | - | 3,403 | 0 | 06 Jan, 2026 |
| Jonathan Paul Moulds | - | 2,258 | 818 | 02 Apr, 2026 |
| Jonathan Paul Moulds | - | 2,258 | 818 | 02 Apr, 2026 |
| Jonathan Paul Moulds | - | 2,258 | 818 | 02 Apr, 2026 |
| Ellen Costello | - | 1,263 | 0 | 06 Jan, 2026 |
| Titilope Cole | Head Of Legacy Franchises | 0 | 46 | 23 Jan, 2024 |
* Please note that the shares above only reflect shares from the fund portfolio and the institutional portfolio. Shares from the personal portfolio are excluded from this Institutional Ownership Page. See these insiders' latest transactions here on Insider Page.
| Transaction Date | Insider Name | Security Class | Transaction Type | Shares Traded | Price | Shares Remaining | Ownership | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr, 2026 | Nicole Giles | Common Stock | D | 12,732 | $131.80 | 97,734 | D | S |
| 15 Apr, 2026 | Edward Skyler | Common Stock | D | 25,000 | $131.41 | 182,022 | D | S |
| 01 Apr, 2026 | James S Turley | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 2,806 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | John Cunningham Dugan | Common Stock | A | 563 | $110.99 | 32,404 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Grace E Dailey | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 17,725 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Diana L Taylor | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 1,269 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | James S Turley | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 2,806 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Koskull Casper Wilhelm Von | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 7,132 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Jonathan Paul Moulds | Common Stock | A | 12 | $110.99 | 2,258 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | James S Turley | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 2,806 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Duncan P Hennes | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 1,681 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Diana L Taylor | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 1,269 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | John Cunningham Dugan | Common Stock | A | 563 | $110.99 | 32,404 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Jonathan Paul Moulds | Common Stock | A | 12 | $110.99 | 2,258 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Gary M Reiner | Common Stock | A | 405 | $110.99 | 49,346 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Grace E Dailey | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 17,725 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Diana L Taylor | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 1,269 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Gary M Reiner | Common Stock | A | 405 | $110.99 | 49,346 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Koskull Casper Wilhelm Von | Common Stock | A | 7 | $110.99 | 7,132 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | John Cunningham Dugan | Common Stock | A | 563 | $110.99 | 32,404 | I | A |