Aligos Therapeutics reported total assets of $66.33M and total liabilities of $34.44M for the quarter ended Jun 2026, down 50.8% year over year. This balance sheet covers 28 quarters of results from Sep 2019 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 239.73M | 186.82M | 104.56M | 71.17M | 86.44M | 81.35M | 78.67M | 90.83M | 70.43M | 135.70M | 112.70M | 94.50M | 74.90M | 37.00M | 137.90M | 122.90M | 99.10M | 18.30M | 54.90M | 30.40M | ||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 2.45M | 3.92M | 78.66M | 88.17M | 55.86M | 44.48M | 24.84M | 0.04M | 0.07M | 0.10M | 88.59M | 49.46M | 39.59M | 19.94M | 64.10M | 104.28M | 57.15M | 59.54M | 24.93M | 0.04M | ||||||||
| Cash & Current Investments | 242.19M | 190.73M | 183.22M | 159.34M | 142.30M | 125.83M | 103.52M | 90.87M | 70.50M | 135.80M | 201.29M | 143.96M | 114.49M | 56.94M | 202.00M | 227.18M | 156.25M | 77.84M | 79.83M | 30.44M | ||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 27.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 27.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 5.83M | 13.53M | 10.29M | 8.32M | 7.71M | 7.60M | 5.52M | 3.36M | 4.14M | 5.31M | 5.11M | 4.96M | 4.79M | 5.09M | 5.23M | 4.89M | 4.23M | 4.91M | 4.55M | 3.93M | ||||||||
| Current Assets | 248.67M | 204.42M | 195.08M | 167.69M | 150.09M | 133.54M | 109.43M | 94.24M | 74.64M | 141.08M | 118.06M | 99.57M | 79.82M | 62.14M | 143.21M | 127.94M | 103.44M | 82.86M | 59.63M | 62.13M | ||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 6.27M | 6.18M | 6.02M | 5.78M | 5.25M | 4.82M | 4.37M | 3.95M | 3.65M | 3.26M | 3.05M | 2.80M | 2.58M | 2.36M | 2.21M | 2.06M | 2.04M | 1.87M | 1.59M | 1.33M | ||||||||
| Long-Term Investments | 0.49M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.65M | 0.87M | 1.56M | 0.02M | 0.08M | 0.63M | 0.40M | 0.04M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.71M | 0.71M | 0.76M | 0.76M | ||||||||
| Non-Current Assets | 14.40M | 30.95M | 15.39M | 14.84M | 13.98M | 13.15M | 12.31M | 11.89M | 11.21M | 10.44M | 9.84M | 9.24M | 8.60M | 7.95M | 7.49M | 6.76M | 6.33M | 5.67M | 4.93M | 4.20M | ||||||||
| Assets | 263.07M | 235.37M | 210.47M | 182.52M | 164.07M | 146.69M | 121.74M | 106.13M | 85.85M | 151.53M | 127.90M | 108.81M | 88.43M | 70.09M | 150.70M | 134.71M | 109.76M | 88.53M | 64.56M | 66.33M | ||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 2.60M | 3.02M | 3.75M | 2.76M | 2.93M | 4.74M | 2.82M | 3.24M | 2.94M | 2.52M | 2.84M | 6.82M | 2.74M | 2.57M | 4.46M | 3.94M | 4.65M | 3.98M | 7.64M | 6.43M | ||||||||
| Payables | 2.60M | 3.02M | 3.75M | 2.76M | 2.93M | 4.74M | 2.82M | 3.24M | 2.94M | 2.52M | 2.84M | 6.82M | 2.74M | 2.57M | 4.46M | 3.94M | 4.65M | 3.98M | 7.64M | 6.43M | ||||||||
| Accumulated Expenses | 22.76M | 25.39M | 19.24M | 12.82M | 13.68M | 16.04M | 15.08M | 13.79M | 12.32M | 16.84M | 12.04M | 12.06M | 14.16M | 15.56M | 11.00M | 12.21M | 13.61M | 13.53M | 11.99M | 18.70M | ||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.07M | 1.24M | 1.14M | 0.86M | 0.91M | 1.47M | 2.27M | 1.44M | 1.26M | 6.63M | 2.84M | 2.71M | 2.75M | 5.38M | 3.85M | 3.82M | 4.83M | 3.25M | 4.25M | 7.03M | ||||||||
| Current Leases | 2.70M | 2.77M | 3.16M | 2.80M | 3.07M | 3.04M | 3.04M | 3.17M | 3.20M | 3.23M | 3.27M | 3.35M | 3.39M | 3.42M | 3.45M | 3.50M | 3.54M | 3.58M | 3.61M | 3.15M | ||||||||
| Current Deferred Revenue | 6.64M | 7.64M | 15.07M | 13.13M | 10.72M | 8.74M | 6.56M | 4.10M | 2.09M | 1.31M | 0.15M | 0.58M | 0.17M | |||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 34.78M | 38.96M | 41.36M | 31.65M | 30.54M | 33.13M | 28.08M | 27.23M | 22.47M | 23.91M | 18.88M | 23.56M | 20.96M | 21.74M | 18.95M | 20.27M | 21.99M | 21.23M | 23.32M | 28.34M | ||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 0.20M | 0.17M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.23M | 0.22M | 0.20M | 0.19M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 1.37M | 5.01M | 3.25M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 9.59M | 11.29M | 10.85M | 10.30M | 9.65M | 9.20M | 8.61M | 8.97M | 8.33M | 7.67M | 6.99M | 6.28M | 5.54M | 4.79M | 4.26M | 3.22M | 2.38M | 1.52M | 0.66M | 0.29M | ||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.27M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 27.60M | 41.97M | 11.49M | 11.60M | 72.37M | ||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 45.79M | 50.51M | 57.45M | 45.41M | 41.92M | 31.85M | 26.14M | 30.09M | 26.73M | 26.70M | ||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 46.06M | 50.64M | 57.58M | 45.54M | 42.06M | 42.79M | 36.99M | 36.49M | 31.03M | 59.45M | 68.11M | 41.58M | 38.33M | 99.07M | 34.25M | 32.84M | 37.93M | 34.99M | 32.77M | 34.44M | ||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 217.01M | 184.73M | 152.89M | 136.98M | 122.01M | 103.90M | 84.75M | 69.64M | 54.82M | 92.08M | 59.80M | 67.23M | 50.10M | -28.97M | 116.44M | 101.87M | 71.83M | 53.55M | 31.79M | 31.88M | ||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 263.07M | 235.37M | 210.47M | 182.52M | 164.07M | 146.69M | 121.74M | 106.13M | 85.85M | 151.53M | 127.90M | 108.81M | 88.43M | 70.09M | 150.70M | 134.71M | 109.76M | 88.53M | 64.56M | 66.33M | ||||||||
| Retained Earnings | -265.40M | -303.10M | -338.70M | -358.61M | -377.23M | -399.12M | -422.10M | -440.90M | -458.90M | -486.80M | -521.70M | -516.60M | -535.90M | -618.01M | -574.92M | -590.80M | -622.32M | -642.20M | -665.24M | -666.75M | ||||||||
| Treasury Shares |