ProShares Trust reported total assets of $4888.87M and total liabilities of $324.04M for the quarter ended Jun 2026, up 28.4% year over year. This balance sheet covers 44 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2009 | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receivables - AccuredAcc. Int. Receivables | 0.04M | 0.02M | 1.00 | 0.90M | 3.12M | 4.92M | 6.70M | 5.32M | 4.48M | 6.49M | 3.92M | 5.13M | 5.66M | 5.63M | 6.00M | 7.48M | 6.50M | 5.61M | 4.81M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||
| Receivables - Affiliates | 155.99M | 205.82M | 584.56M | 524.15M | 539.07M | 522.77M | 437.23M | 236.45M | 214.64M | 29.72M | 214.90M | 124.30M | 31.98M | 35.75M | 79.00M | 44.70M | 44.19M | 62.34M | 138.41M | 50.30M | ||||||||||||||||||||||||
| Loans - Gross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 2,327.84M | 2,505.43M | 2,869.11M | 2,082.95M | 1,815.11M | 1,466.68M | 1,128.53M | 1,346.03M | 1,375.01M | 690.47M | 1,101.17M | 1,566.27M | 1,658.82M | 473.82M | 1,440.99M | 319.75M | 2,242.89M | 1,809.19M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | 4,432.61M | 4,258.06M | 5,592.85M | 4,918.13M | 4,452.18M | 3,946.89M | 4,365.06M | 3,828.89M | 3,400.41M | 3,370.22M | 3,136.22M | 3,308.46M | 3,578.93M | 3,151.92M | 3,738.55M | 3,807.60M | 4,621.60M | 6,062.94M | 6,535.11M | 4,888.87M | ||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 24.30M | 51.14M | 56.67M | 76.97M | 13.26M | 3.21M | 20.92M | 2.90M | 2.61M | 2.65M | 2.35M | 2.43M | 2.58M | 2.53M | 2.79M | 2.77M | 3.23M | 4.23M | 4.89M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||
| Payables | 24.30M | 51.14M | 56.67M | 76.97M | 13.26M | 3.21M | 20.92M | 2.90M | 2.61M | 2.65M | 2.35M | 2.43M | 2.58M | 2.53M | 2.79M | 2.77M | 3.23M | 4.23M | 4.89M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 100.17M | 3.39M | 160.25M | 219.15M | 131.79M | 6.91M | 110.50M | 26.79M | 33.40M | 3.84M | 2.31M | 55.95M | 6.21M | 54.87M | 2.81M | 11.20M | 9.12M | 18.04M | 111.39M | 240.82M | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 94.48M | 81.20M | 94.53M | 135.61M | 116.01M | 52.19M | 115.93M | 48.26M | 66.55M | 83.55M | 45.23M | 131.35M | 103.52M | 71.92M | 161.86M | 144.45M | 91.94M | 320.83M | 237.62M | 83.22M | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 194.65M | 84.59M | 254.78M | 354.76M | 247.80M | 59.10M | 226.43M | 75.05M | 99.95M | 87.39M | 47.54M | 187.30M | 109.72M | 126.79M | 164.67M | 155.65M | 101.05M | 338.87M | 349.01M | 324.04M | ||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 4,237.96M | 4,173.47M | 5,338.07M | 4,563.37M | 4,204.38M | 3,887.79M | 4,138.63M | 3,753.85M | 3,300.46M | 3,282.83M | 3,088.68M | 3,121.16M | 3,469.21M | 3,025.13M | 3,573.88M | 3,651.96M | 4,520.55M | 5,724.07M | 6,186.10M | 4,564.83M | ||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 4,432.61M | 4,258.06M | 5,592.85M | 4,918.13M | 4,452.18M | 3,946.89M | 4,365.06M | 3,828.89M | 3,400.41M | 3,370.22M | 3,136.22M | 3,308.46M | 3,578.93M | 3,151.92M | 3,738.55M | 3,807.60M | 4,621.60M | 6,062.94M | 6,535.11M | 4,888.87M | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings |