Ziprecruiter (ZIP) EBT Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
Ziprecruiter (ZIP) EBT Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 4,083.83 Bn | 3,654.79 Bn | 73.85 Bn | 85.03% |
| 2 | Meta Platforms | 1,456.07 Bn | 1,365.81 Bn | 49.47 Bn | 26.38% |
| 3 | Spotify Technology | 111.71 Bn | 104.79 Bn | 1.86 Bn | 73.13% |
| 4 | Nebius | 50.03 Bn | 40.93 Bn | 448.70 Mn | 78.90% |
| 5 | 28.44 Bn | 25.65 Bn | 734.60 Mn | 103.86% | |
| 6 | Bilibili | 13.59 Bn | 11.45 Bn | 433.97 Mn | 31.05% |
| 7 | Tencent Music Entertainment | 12.71 Bn | 9.21 Bn | 582.00 Mn | 28.71% |
| 8 | 12.21 Bn | 10.93 Bn | 922.30 Mn | -2.11% | |
| 9 | Match | 9.45 Bn | 8.86 Bn | 648.84 Mn | 6.34% |
| 10 | Ziprecruiter | 345.83 Mn | 172.02 Mn | 105.47 Mn | 43.65% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 43.65% |
| Mar 31, 2026 | -38.30% |
| Dec 31, 2025 | -73.04% |
| Sep 30, 2025 | -33.34% |
| Jun 30, 2025 | -36.03% |
| Mar 31, 2025 | -55.11% |
| Dec 31, 2024 | -31.09% |
| Sep 30, 2024 | -31.03% |
| Jun 30, 2024 | 28.29% |
| Mar 31, 2024 | -30.12% |
| Dec 31, 2023 | -27.30% |
| Sep 30, 2023 | 8.81% |
| Jun 30, 2023 | -2.05% |