Zenas BioPharma (ZBIO) Revenue (QoQ) (2025)
Zenas BioPharma (ZBIO) Revenue (QoQ) (2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oculis Holding AG | 67,011.97 Bn | 67,011.68 Bn | - |
| 2 | Nanobiotix | 1,908.00 Bn | 1,907.94 Bn | - |
| 3 | Akari Therapeutics | 959.56 Bn | 959.56 Bn | - |
| 4 | BeOne Medicines | 471.88 Bn | 467.08 Bn | 1.35 Bn |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals | 122.20 Bn | 114.96 Bn | 2.59 Bn |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | 69.93 Bn | 61.17 Bn | 3.31 Bn |
| 7 | Belite Bio | 62.34 Bn | 62.34 Bn | - |
| 8 | Argenx Se | 55.85 Bn | 50.67 Bn | 1.41 Bn |
| 9 | Alnylam Pharmaceuticals | 37.50 Bn | 34.49 Bn | 959.66 Mn |
| 10 | Zenas BioPharma | 1.80 Bn | 1.08 Bn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | 100.00% |