Expion360 (XPON) Assets Growth (3y) (2024 - 2026)
Expion360 (XPON) Assets Growth (3y) (2024 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrovaya | 409.61 Bn | 409.59 Bn | 6.04 Mn |
| 2 | Vertiv Holdings | 107.98 Bn | 105.48 Bn | 999.70 Mn |
| 3 | Bloom Energy | 52.04 Bn | 49.55 Bn | 225.54 Mn |
| 4 | Hubbell | 25.75 Bn | 25.23 Bn | 505.30 Mn |
| 5 | nVent Electric | 23.78 Bn | 23.59 Bn | 445.60 Mn |
| 6 | Advanced Energy Industries | 10.79 Bn | 10.09 Bn | 200.90 Mn |
| 7 | Acuity Inc. (De) | 10.10 Bn | 9.69 Bn | 606.40 Mn |
| 8 | Powell Industries | 7.99 Bn | 7.44 Bn | 87.94 Mn |
| 9 | EnerSys | 6.99 Bn | 6.55 Bn | 290.87 Mn |
| 10 | Expion360 | 36.61 Mn | 33.55 Mn | 396,076.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -22.13% |
| Dec 31, 2025 | -21.52% |
| Sep 30, 2025 | -16.44% |
| Jun 30, 2025 | -24.42% |
| Mar 31, 2025 | 2.17% |
| Dec 31, 2024 | 11.75% |