Wisekey International Holding (WKEY) Shares Outstanding (Diluted) (2019 - 2025)
Analysis
Wisekey International Holding (WKEY) Shares Outstanding (Diluted) (2019 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Dil.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks | 269.48 Bn | 266.41 Bn | 2.30 Bn | 764.00 Mn |
| 2 | CrowdStrike Holdings | 211.69 Bn | 206.71 Bn | 1.10 Bn | 1.04 Bn |
| 3 | Fortinet | 114.49 Bn | 110.42 Bn | 1.64 Bn | 739.90 Mn |
| 4 | Axon Enterprise | 38.94 Bn | 38.27 Bn | 546.45 Mn | 82.54 Mn |
| 5 | Zscaler | 26.83 Bn | 23.35 Bn | - | 160.22 Mn |
| 6 | F5 | 23.40 Bn | 21.79 Bn | 711.51 Mn | 57.55 Mn |
| 7 | Gen Digital | 18.13 Bn | 17.56 Bn | 1.03 Bn | 603.00 Mn |
| 8 | Rubrik | 17.96 Bn | 16.21 Bn | 335.12 Mn | 206.10 Mn |
| 9 | Check Point Software Technologies | 13.90 Bn | 11.62 Bn | 574.10 Mn | 109.91 Mn |
| 10 | Wisekey International Holding | 71.55 Mn | 414.88 Bn | - | 11.25 Mn |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 11.25 Mn |
| Jun 30, 2025 | 9.85 Mn |
| Dec 31, 2024 | 9.85 Mn |
| Jun 30, 2024 | 8.96 Mn |
| Dec 31, 2023 | 8.96 Mn |
| Jun 30, 2023 | 89.92 Mn |
| Dec 31, 2022 | 89.92 Mn |
| Jun 30, 2022 | 5.75 Mn |
| Dec 31, 2021 | 5.75 Mn |
| Jun 30, 2021 | 29.98 Mn |
| Dec 31, 2020 | 29.98 Mn |
| Jun 30, 2020 | 29.98 Mn |
| Dec 31, 2019 | 29.98 Mn |