Vtex (VTEX) Gross Profit Growth (3y) (2022 - 2026)
Analysis
Vtex (VTEX) Gross Profit Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Gross Profit Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 187.92 Bn | 182.98 Bn | 1.71 Bn | - |
| 2 | Global-E Online | 6.49 Bn | 6.13 Bn | 131.87 Mn | 33.93% |
| 3 | Vtex | 624.51 Mn | 438.62 Mn | 51.71 Mn | 17.11% |
| 4 | Rezolve Ai | 359.91 Mn | 248.80 Mn | - | - |
| 5 | Commerce.com | 212.95 Mn | 56.62 Mn | 63.53 Mn | 3.87% |
| 6 | Baozun | 154.04 Mn | -65.26 Mn | 302.56 Mn | 10.07% |
| 7 | BeLive Holdings | 23.36 Mn | 16.74 Mn | - | - |
| 8 | Paid | 20.26 Mn | 19.18 Mn | 1.22 Mn | 9.04% |
| 9 | Caro Holdings | 11.71 Mn | 11.71 Mn | - | - |
| 10 | My Size | 1.36 Mn | 650,132.45 | 973,000.00 | 23.31% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 17.11% |
| Mar 31, 2026 | 20.50% |
| Dec 31, 2025 | 20.45% |
| Sep 30, 2025 | 71.80% |
| Jun 30, 2025 | 20.78% |
| Mar 31, 2025 | 22.88% |
| Dec 31, 2024 | 73.08% |
| Sep 30, 2024 | 85.17% |
| Jun 30, 2024 | 30.66% |
| Mar 31, 2024 | 35.90% |
| Dec 31, 2023 | 37.28% |
| Sep 30, 2023 | 23.38% |
| Jun 30, 2023 | 21.85% |
| Mar 31, 2023 | 40.94% |
| Dec 31, 2022 | 33.46% |
| Sep 30, 2022 | 43.14% |