Verisign (VRSN) EBT Margin Growth (3y) (2012 - 2026)
Verisign (VRSN) EBT Margin Growth (3y) (2012 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,930.89 Bn | 2,806.45 Bn | 56.06 Bn | 457.00 |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,682.52 Bn | 2,682.52 Bn | 358.92 Mn | 78.00 |
| 3 | Oracle | 335.31 Bn | 303.41 Bn | - | 552.00 |
| 4 | Repay Holdings | 334.45 Bn | 334.30 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 298.95 Bn | 290.92 Bn | 1.42 Bn | 5,046.00 |
| 6 | Palo Alto Networks | 221.89 Bn | 217.35 Bn | 1.91 Bn | 1,606.00 |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 179.94 Bn | 176.84 Bn | 993.68 Mn | 1,127.00 |
| 8 | Fortinet | 107.92 Bn | 104.63 Bn | 1.49 Bn | 1,244.00 |
| 9 | Cloudflare | 93.15 Bn | 92.20 Bn | 455.60 Mn | 933.00 |
| 10 | Verisign | 26.10 Bn | 25.06 Bn | 384.60 Mn | -39.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -39.00 |
| Mar 31, 2026 | 98.00 |
| Dec 31, 2025 | 82.00 |
| Sep 30, 2025 | 237.00 |
| Jun 30, 2025 | 306.00 |
| Mar 31, 2025 | 476.00 |
| Dec 31, 2024 | 298.00 |
| Sep 30, 2024 | 619.00 |
| Jun 30, 2024 | 984.00 |
| Mar 31, 2024 | 791.00 |
| Dec 31, 2023 | 906.00 |
| Sep 30, 2023 | 790.00 |
| Jun 30, 2023 | 422.00 |
| Mar 31, 2023 | 310.00 |
| Dec 31, 2022 | 335.00 |
| Sep 30, 2022 | -28.00 |
| Jun 30, 2022 | -5.00 |
| Mar 31, 2022 | -248.00 |
| Dec 31, 2021 | -1,631.00 |
| Sep 30, 2021 | 229.00 |