Village Farms International (VFF) FCF Margin Growth (3y) (2022 - 2026)
Village Farms International (VFF) FCF Margin Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland | 40.23 Bn | 39.61 Bn | 1.22 Bn | 783.00 |
| 2 | Bunge Global | 22.73 Bn | 21.89 Bn | 766.00 Mn | -896.00 |
| 3 | Cal-Maine Foods | 4.25 Bn | 4.14 Bn | 34.07 Mn | -1,987.00 |
| 4 | Del Monte | 1.36 Bn | 1.29 Bn | 89.00 Mn | 236.00 |
| 5 | Dole | 1.34 Bn | 1.06 Bn | 184.99 Mn | -324.00 |
| 6 | Adecoagro | 1.05 Bn | 875.27 Mn | 97.80 Mn | 971.00 |
| 7 | Vital Farms | 601.10 Mn | 564.14 Mn | 53.01 Mn | -2,403.00 |
| 8 | Alico | 295.58 Mn | 242.70 Mn | -4.59 Mn | -47,917.00 |
| 9 | Forafric Global | 287.32 Mn | 273.01 Mn | - | - |
| 10 | Village Farms International | 231.67 Mn | 176.14 Mn | 20.99 Mn | -4,440.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -4,440.00 |
| Dec 31, 2025 | 1,226.00 |
| Sep 30, 2025 | 4,350.00 |
| Jun 30, 2025 | 4,197.00 |
| Mar 31, 2025 | 860.00 |
| Dec 31, 2024 | 5,477.00 |
| Sep 30, 2024 | 2,013.00 |
| Jun 30, 2024 | 211.00 |
| Mar 31, 2024 | 3,407.00 |
| Dec 31, 2023 | -184.00 |
| Sep 30, 2023 | 1,184.00 |
| Jun 30, 2023 | -918.00 |
| Mar 31, 2023 | -486.00 |
| Dec 31, 2022 | 1,000.00 |
| Sep 30, 2022 | -1,131.00 |
| Jun 30, 2022 | 553.00 |
| Mar 31, 2022 | -332.00 |