Valion Bio (VBIO) EPS (Basic) Growth (1y) (2022 - 2026)
Valion Bio (VBIO) EPS (Basic) Growth (1y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Basic) Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 140.01 Bn | 132.16 Bn | 2.84 Bn | 7.74% |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 86.79 Bn | 78.79 Bn | 3.93 Bn | -4.72% |
| 3 | Argenx Se | 65.29 Bn | 60.11 Bn | 1.37 Bn | 88.81% |
| 4 | Moderna | 60.18 Bn | 55.04 Bn | 52.00 Mn | 7.59% |
| 5 | BeOne Medicines | 42.17 Bn | 37.07 Bn | 1.53 Bn | 143.95% |
| 6 | Alnylam Pharmaceuticals | 31.55 Bn | 28.24 Bn | 992.69 Mn | 322.67% |
| 7 | BioNTech SE | 28.45 Bn | 10.06 Bn | 668.28 Mn | -147.33% |
| 8 | Insmed | 27.45 Bn | 26.29 Bn | 358.27 Mn | 96.41% |
| 9 | Royalty Pharma | 27.19 Bn | 26.36 Bn | - | -16.29% |
| 10 | Valion Bio | 418,781.62 | -1.78 Mn | -45,000.00 | 99.39% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -110.52% |
| Dec 31, 2025 | 101.20% |
| Sep 30, 2025 | -712.04% |
| Jun 30, 2025 | -563.60% |
| Mar 31, 2025 | -141.94% |
| Dec 31, 2024 | -81.49% |
| Sep 30, 2024 | 84.81% |
| Jun 30, 2024 | -350.82% |
| Mar 31, 2024 | -869.67% |
| Dec 31, 2023 | -1,113.91% |
| Sep 30, 2023 | -459.24% |
| Jun 30, 2023 | 77.00% |
| Mar 31, 2023 | 53.31% |
| Dec 31, 2022 | 63.65% |
| Sep 30, 2022 | 42.90% |
| Jun 30, 2022 | 40.76% |
| Mar 31, 2022 | 60.31% |