Skyworks Solutions (SWKS) Return on Capital Employed Growth (1y) (2011 - 2026)
Skyworks Solutions (SWKS) Return on Capital Employed Growth (1y) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROCE Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | 5,000.69 Bn | 4,957.21 Bn | 61.16 Bn | -804.00 |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,106.48 Bn | 2,009.53 Bn | 23.77 Bn | 242.00 |
| 3 | Broadcom | 1,866.23 Bn | 1,846.60 Bn | 15.42 Bn | 684.00 |
| 4 | Micron Technology | 1,057.61 Bn | 1,031.59 Bn | 35.06 Bn | 4,861.00 |
| 5 | Advanced Micro Devices | 822.43 Bn | 810.09 Bn | 5.42 Bn | 218.00 |
| 6 | Intel | 458.91 Bn | 444.79 Bn | 6.51 Bn | 765.00 |
| 7 | Aeluma | 301.08 Bn | 301.05 Bn | 386,000.00 | 1,591.00 |
| 8 | Arm Holdings | 255.32 Bn | 251.43 Bn | 1.25 Bn | -39.00 |
| 9 | Texas Instruments | 245.36 Bn | 238.36 Bn | 3.35 Bn | 448.00 |
| 10 | Skyworks Solutions | 9.22 Bn | 8.42 Bn | 375.00 Mn | -230.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jul 3, 2026 | -230.00 |
| Apr 3, 2026 | -65.00 |
| Jan 2, 2026 | -84.00 |
| Oct 3, 2025 | -62.00 |
| Jun 27, 2025 | -399.00 |
| Mar 28, 2025 | -592.00 |
| Dec 27, 2024 | -593.00 |
| Sep 27, 2024 | -670.00 |
| Jun 28, 2024 | -528.00 |
| Mar 29, 2024 | -536.00 |
| Dec 29, 2023 | -567.00 |
| Sep 29, 2023 | -519.00 |
| Jun 30, 2023 | -381.00 |
| Mar 31, 2023 | -129.00 |
| Dec 30, 2022 | 6.00 |
| Sep 30, 2022 | -165.00 |
| Jul 1, 2022 | -586.00 |
| Apr 1, 2022 | -819.00 |
| Dec 31, 2021 | -614.00 |
| Oct 1, 2021 | 264.00 |