Scorpio Tankers (STNG) Receivables - Fees (2009 - 2011)
Scorpio Tankers (STNG) Receivables - Fees (2009 - 2011) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Receivables - Fees (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge | 1,308.38 Bn | 1,309.08 Bn | 6.70 Bn | - |
| 2 | Kinder Morgan | 112.34 Bn | 113.42 Bn | 3.08 Bn | - |
| 3 | Enterprise Products Partners | 79.55 Bn | 78.40 Bn | - | - |
| 4 | Energy Transfer | 65.78 Bn | 65.07 Bn | 6.62 Bn | - |
| 5 | Targa Resources | 57.60 Bn | 57.63 Bn | 1.70 Bn | - |
| 6 | Mplx | 57.17 Bn | 55.67 Bn | 2.54 Bn | - |
| 7 | Oneok | 54.83 Bn | 54.70 Bn | 2.57 Bn | - |
| 8 | Cheniere Energy Partners | 29.50 Bn | 29.22 Bn | 838.00 Mn | - |
| 9 | Venture Global | 27.41 Bn | 27.36 Bn | 4.33 Bn | - |
| 10 | Scorpio Tankers | - | - | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2011 | -15.54 Mn |
| Sep 30, 2011 | -15.54 Mn |
| Mar 31, 2011 | -3.10 Mn |
| Mar 31, 2011 | -3.10 Mn |
| Dec 31, 2010 | -275,532.00 |
| Dec 31, 2010 | -275,532.00 |
| Dec 31, 2009 | -3.07 Mn |
| Dec 31, 2009 | -3.07 Mn |
| Sep 30, 2009 | -3.16 Mn |
| Sep 30, 2009 | -3.16 Mn |
| Jun 30, 2009 | -3.18 Mn |
| Jun 30, 2009 | -3.18 Mn |
| Mar 31, 2009 | -2,383.52 Bn |
| Mar 31, 2009 | -2,383.52 Bn |