Soundhound Ai (SOUNW) Cash & Equivalents Growth (3y) (2023 - 2026)
Soundhound Ai (SOUNW) Cash & Equivalents Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 255.14 Bn | 233.48 Bn | 16.51 Bn | -7.43% |
| 2 | Shopify | 193.20 Bn | 188.25 Bn | 1.71 Bn | - |
| 3 | Salesforce | 181.45 Bn | 169.61 Bn | 8.56 Bn | -0.81% |
| 4 | Uber Technologies | 160.53 Bn | 155.14 Bn | 6.38 Bn | -0.84% |
| 5 | ServiceNow | 133.04 Bn | 128.38 Bn | 2.82 Bn | 14.60% |
| 6 | Snowflake | 114.80 Bn | 111.85 Bn | 926.45 Mn | 47.25% |
| 7 | Automatic Data Processing | 113.03 Bn | 108.80 Bn | 2.51 Bn | 26.62% |
| 8 | Adobe | 110.91 Bn | 105.29 Bn | 5.90 Bn | -3.39% |
| 9 | Intuit | 101.34 Bn | 94.56 Bn | 7.24 Bn | 7.72% |
| 10 | Soundhound Ai | 643.63 Mn | 440.83 Mn | 27.93 Mn | 20.55% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 20.55% |
| Mar 31, 2026 | 66.96% |
| Dec 31, 2025 | 199.55% |
| Sep 30, 2025 | 100.42% |
| Jun 30, 2025 | 52.45% |
| Mar 31, 2025 | 210.50% |
| Dec 31, 2024 | 109.29% |
| Sep 30, 2024 | 70.71% |
| Jun 30, 2024 | 854.73% |
| Mar 31, 2024 | 350.50% |
| Dec 31, 2023 | 28.42% |