SOPHiA GENETICS (SOPH) Tax Rate Growth (3y) (2023 - 2025)
SOPHiA GENETICS (SOPH) Tax Rate Growth (3y) (2023 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems | 27.35 Bn | 20.79 Bn | 662.02 Mn |
| 2 | BrightSpring Health Services | 12.12 Bn | 11.24 Bn | 482.22 Mn |
| 3 | Healthequity | 7.42 Bn | 7.15 Bn | 256.31 Mn |
| 4 | Hinge Health | 4.95 Bn | 4.64 Bn | 154.23 Mn |
| 5 | Doximity | 3.80 Bn | 3.05 Bn | 125.97 Mn |
| 6 | 10x Genomics | 3.78 Bn | 3.24 Bn | 106.18 Mn |
| 7 | Waystar Holding | 3.65 Bn | 3.49 Bn | 268.04 Mn |
| 8 | Privia Health | 2.66 Bn | 2.29 Bn | 595.71 Mn |
| 9 | Omnicell | 1.90 Bn | 1.73 Bn | 140.36 Mn |
| 10 | SOPHiA GENETICS | 25.37 Mn | -44.92 Mn | 14.69 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -21.00 |
| Sep 30, 2025 | 376.00 |
| Jun 30, 2025 | 354.00 |
| Mar 31, 2025 | 206.00 |
| Dec 31, 2024 | 663.00 |
| Sep 30, 2024 | -159.00 |
| Jun 30, 2024 | 85.00 |
| Mar 31, 2024 | 96.00 |
| Dec 31, 2023 | 1,544.00 |
| Sep 30, 2023 | 221.00 |
| Jun 30, 2023 | 11.00 |