Synopsys (SNPS) EBT Growth (1y) (2010 - 2026)
Synopsys (SNPS) EBT Growth (1y) (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,998.30 Bn | 2,920.03 Bn | 56.06 Bn | 25.38% |
| 2 | Alarum Technologies | 1,040.72 Bn | 1,026.57 Bn | 7.23 Mn | 42.57% |
| 3 | Oracle | 590.32 Bn | 551.74 Bn | 15.14 Bn | 28.07% |
| 4 | Palantir Technologies | 316.31 Bn | 308.39 Bn | 1.42 Bn | 297.91% |
| 5 | Palo Alto Networks | 181.17 Bn | 176.63 Bn | 1.91 Bn | 68.92% |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 161.69 Bn | 158.63 Bn | 993.68 Mn | 236.31% |
| 7 | Fortinet | 102.35 Bn | 99.06 Bn | 1.49 Bn | 26.44% |
| 8 | Synopsys | 88.25 Bn | 88.13 Bn | 1.77 Bn | -72.84% |
| 9 | Cloudflare | 83.26 Bn | 82.32 Bn | 455.60 Mn | 41.78% |
| 10 | CoreWeave | 51.85 Bn | 49.58 Bn | 2.01 Bn | -143.87% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jan 31, 2026 | -72.84% |
| Oct 31, 2025 | 59.97% |
| Jul 31, 2025 | -51.71% |
| Apr 30, 2025 | 16.00% |
| Jan 31, 2025 | -36.36% |
| Oct 31, 2024 | -20.03% |
| Jul 31, 2024 | 20.41% |
| Apr 30, 2024 | 15.15% |
| Jan 31, 2024 | 63.83% |
| Oct 31, 2023 | 101.81% |
| Jul 31, 2023 | 37.74% |
| Apr 30, 2023 | -12.71% |
| Jan 31, 2023 | -14.67% |
| Oct 31, 2022 | 0.50% |
| Jul 31, 2022 | 10.79% |
| Apr 30, 2022 | 57.31% |
| Jan 31, 2022 | 84.77% |
| Oct 31, 2021 | 3.92% |
| Jul 31, 2021 | -9.93% |
| Apr 30, 2021 | 96.06% |