SailPoint (SAIL) Operating Income Growth (1y) (2025 - 2026)
SailPoint (SAIL) Operating Income Growth (1y) (2025 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Op. Inc Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,576.39 Bn | 3,443.64 Bn | 60.48 Bn | 18.30% |
| 2 | Palantir Technologies | 412.58 Bn | 403.17 Bn | 1.64 Bn | 238.64% |
| 3 | Oracle | 407.66 Bn | 375.77 Bn | - | 20.04% |
| 4 | Palo Alto Networks | 299.27 Bn | 296.16 Bn | 2.03 Bn | -183.56% |
| 5 | Fortinet | 115.83 Bn | 111.76 Bn | 1.64 Bn | 50.50% |
| 6 | Cloudflare | 106.65 Bn | 102.48 Bn | 499.52 Mn | -205.80% |
| 7 | Synopsys | 76.61 Bn | 74.41 Bn | 1.77 Bn | -19.37% |
| 8 | CoreWeave | 51.53 Bn | 45.99 Bn | 1.70 Bn | -357.89% |
| 9 | Block | 47.55 Bn | 41.12 Bn | 3.17 Bn | -7.73% |
| 10 | SailPoint | 10.83 Bn | 10.44 Bn | 181.11 Mn | 56.84% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | 56.84% |
| Jan 31, 2026 | -32.72% |
| Oct 31, 2025 | -69.91% |
| Jul 31, 2025 | 38.03% |
| Apr 30, 2025 | -171.24% |