SentinelOne (S) EBIT Growth (1y) (2021 - 2026)
SentinelOne (S) EBIT Growth (1y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBIT Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,903.35 Bn | 2,825.07 Bn | 56.06 Bn | 19.99% |
| 2 | Alarum Technologies | 1,127.45 Bn | 1,113.30 Bn | 7.23 Mn | 142.94% |
| 3 | Oracle | 528.84 Bn | 490.27 Bn | 15.14 Bn | 25.38% |
| 4 | Palantir Technologies | 306.36 Bn | 298.44 Bn | 1.42 Bn | 328.29% |
| 5 | Palo Alto Networks | 194.33 Bn | 189.79 Bn | 1.91 Bn | 64.73% |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 171.19 Bn | 168.13 Bn | 993.68 Mn | 116.96% |
| 7 | Fortinet | 108.13 Bn | 104.84 Bn | 1.49 Bn | 27.81% |
| 8 | Synopsys | 86.21 Bn | 86.09 Bn | 1.77 Bn | -19.37% |
| 9 | Cloudflare | 80.35 Bn | 79.41 Bn | 455.60 Mn | -16.43% |
| 10 | SentinelOne | 5.00 Bn | 4.34 Bn | 198.69 Mn | 8.88% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | 8.88% |
| Jan 31, 2026 | 0.45% |
| Oct 31, 2025 | 17.74% |
| Jul 31, 2025 | -1.56% |
| Apr 30, 2025 | -8.54% |
| Jan 31, 2025 | 1.18% |
| Oct 31, 2024 | -9.39% |
| Jul 31, 2024 | 20.90% |
| Apr 30, 2024 | 30.14% |
| Jan 31, 2024 | 18.81% |
| Oct 31, 2023 | 21.71% |
| Jul 31, 2023 | 7.24% |
| Apr 30, 2023 | -27.78% |
| Jan 31, 2023 | -40.71% |
| Oct 31, 2022 | -54.45% |
| Jul 31, 2022 | -61.11% |
| Apr 30, 2022 | -46.56% |
| Jan 31, 2022 | -91.91% |
| Oct 31, 2021 | -126.96% |
| Jul 31, 2021 | -197.66% |