Rum (RUM) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2025)
Rum (RUM) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Op. Inc Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 4,165.61 Bn | 3,736.57 Bn | 73.85 Bn | 30.38% |
| 2 | Meta Platforms | 1,523.46 Bn | 1,433.20 Bn | 49.47 Bn | -8.15% |
| 3 | Taboola.com | 1,141.85 Bn | 1,141.71 Bn | 139.48 Mn | 16,397.73% |
| 4 | Baidu | 288.34 Bn | 283.85 Bn | 1.88 Mn | -20.18% |
| 5 | Spotify Technology | 103.44 Bn | 93.20 Bn | 1.75 Bn | 42.95% |
| 6 | Joyy | 77.39 Bn | 76.50 Bn | 205.64 Mn | 104.27% |
| 7 | BILI Social International | 60.58 Bn | 60.58 Bn | 405,933.00 | 157.46% |
| 8 | Nebius | 50.20 Bn | 40.57 Bn | 295.20 Mn | -6.40% |
| 9 | 30.00 Bn | 27.22 Bn | 734.60 Mn | 242.21% | |
| 10 | Rum | 1.76 Bn | 1.52 Bn | 1.48 Mn | -46.54% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -46.54% |
| Sep 30, 2025 | 14.25% |
| Jun 30, 2025 | 31.37% |
| Mar 31, 2025 | -3.94% |
| Dec 31, 2024 | 34.91% |
| Sep 30, 2024 | 18.40% |
| Jun 30, 2024 | -12.52% |
| Mar 31, 2024 | -48.15% |
| Dec 31, 2023 | -93.38% |
| Sep 30, 2023 | -418.20% |
| Jun 30, 2023 | -633.67% |
| Mar 31, 2023 | -502.46% |
| Dec 31, 2022 | -125.48% |
| Sep 30, 2022 | -393.52% |
| Jun 30, 2022 | -1,030.38% |
| Mar 31, 2022 | -2,014.48% |