Personalis (PSNL) Cash & Equivalents Growth (3y) (2021 - 2026)
Personalis (PSNL) Cash & Equivalents Growth (3y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific | 213.44 Bn | 209.37 Bn | 8.34 Bn | 9.06% |
| 2 | Danaher | 139.95 Bn | 135.60 Bn | 3.61 Bn | -20.26% |
| 3 | Idexx Laboratories | 46.16 Bn | 45.96 Bn | 779.09 Mn | 14.02% |
| 4 | Agilent Technologies | 39.67 Bn | 37.87 Bn | 990.00 Mn | 15.43% |
| 5 | Iqvia Holdings | 39.29 Bn | 37.21 Bn | 1.44 Bn | 11.37% |
| 6 | Natera | 38.61 Bn | 37.51 Bn | 696.04 Mn | 39.74% |
| 7 | Illumina | 29.99 Bn | 28.82 Bn | 770.00 Mn | -12.51% |
| 8 | Mettler Toledo International | 28.57 Bn | 28.51 Bn | 650.22 Mn | -14.97% |
| 9 | Quest Diagnostics | 26.17 Bn | 25.55 Bn | 1.03 Bn | 70.63% |
| 10 | Personalis | 1.41 Bn | 1.18 Bn | 281,000.00 | -5.49% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -5.49% |
| Dec 31, 2025 | 11.71% |
| Sep 30, 2025 | -15.74% |
| Jun 30, 2025 | -14.94% |
| Mar 31, 2025 | -8.14% |
| Dec 31, 2024 | -4.69% |
| Sep 30, 2024 | -1.61% |
| Jun 30, 2024 | -12.01% |
| Mar 31, 2024 | -31.54% |
| Dec 31, 2023 | -5.96% |
| Sep 30, 2023 | -18.48% |
| Jun 30, 2023 | 57.15% |
| Mar 31, 2023 | 23.13% |
| Dec 31, 2022 | 17.43% |
| Sep 30, 2022 | -1.36% |
| Jun 30, 2022 | -19.01% |
| Dec 31, 2021 | 74.87% |
| Jun 30, 2021 | 52.45% |