Privia Health (PRVA) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2026)
Privia Health (PRVA) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Interest Cover Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems | 31.85 Bn | 24.54 Bn | 662.02 Mn | 91.30% |
| 2 | BrightSpring Health Services | 14.56 Bn | 13.66 Bn | 482.22 Mn | 45.69% |
| 3 | Healthequity | 8.29 Bn | 8.02 Bn | 256.31 Mn | 55.02% |
| 4 | Hinge Health | 5.87 Bn | 5.56 Bn | 154.23 Mn | - |
| 5 | 10x Genomics | 5.80 Bn | 5.26 Bn | 106.18 Mn | -34.78% |
| 6 | MiniMed | 4.51 Bn | 4.22 Bn | 480.00 Mn | - |
| 7 | Waystar Holding | 4.46 Bn | 4.40 Bn | 216.84 Mn | - |
| 8 | Doximity | 3.95 Bn | 3.20 Bn | 125.97 Mn | -41.04% |
| 9 | Privia Health | 3.18 Bn | 2.76 Bn | - | 47.87% |
| 10 | Omnicell | 1.86 Bn | 1.62 Bn | 140.36 Mn | 47.06% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 47.87% |
| Dec 31, 2025 | 548.10% |
| Sep 30, 2025 | 130.82% |
| Jun 30, 2025 | 66.01% |
| Mar 31, 2025 | 55.48% |
| Dec 31, 2024 | 47.22% |
| Sep 30, 2024 | 26.03% |
| Jun 30, 2024 | 25.99% |
| Mar 31, 2024 | -91.99% |
| Jun 30, 2023 | -85.73% |
| Mar 31, 2023 | -87.15% |