Polar Power (POLA) Return on Capital Employed Growth (3y) (2021 - 2025)
Polar Power (POLA) Return on Capital Employed Growth (3y) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROCE Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrovaya | 413.55 Bn | 413.53 Bn | 6.04 Mn | - |
| 2 | Vertiv Holdings | 109.26 Bn | 106.76 Bn | 999.70 Mn | 1,885.00 |
| 3 | Bloom Energy | 53.01 Bn | 50.51 Bn | 225.54 Mn | 2,434.00 |
| 4 | Hubbell | 26.33 Bn | 25.81 Bn | 505.30 Mn | 40.00 |
| 5 | nVent Electric | 24.09 Bn | 23.90 Bn | 445.60 Mn | 370.00 |
| 6 | Advanced Energy Industries | 10.99 Bn | 10.29 Bn | 200.90 Mn | -102.00 |
| 7 | Acuity Inc. (De) | 10.14 Bn | 9.72 Bn | 606.40 Mn | -90.00 |
| 8 | Powell Industries | 8.00 Bn | 7.45 Bn | 87.94 Mn | 2,446.00 |
| 9 | EnerSys | 7.11 Bn | 6.67 Bn | 290.87 Mn | 355.00 |
| 10 | Polar Power | 5.11 Mn | 5.09 Mn | 1.14 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -73,738.00 |
| Sep 30, 2025 | -14,126.00 |
| Jun 30, 2025 | -4,710.00 |
| Mar 31, 2025 | -3,408.00 |
| Dec 31, 2024 | -2,792.00 |
| Sep 30, 2024 | -460.00 |
| Jun 30, 2024 | 268.00 |
| Mar 31, 2024 | 1,487.00 |
| Dec 31, 2023 | 4,997.00 |
| Sep 30, 2023 | 4,866.00 |
| Dec 31, 2022 | -1,236.00 |
| Sep 30, 2022 | -2,016.00 |
| Jun 30, 2022 | -894.00 |
| Mar 31, 2022 | -708.00 |
| Dec 31, 2021 | -831.00 |