Palantir Technologies (PLTR) Revenue Growth (3y) (2022 - 2026)
Palantir Technologies (PLTR) Revenue Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZenaTech | 82,806.72 Bn | 82,806.72 Bn | - | - |
| 2 | Microsoft | 11,085.79 Bn | 11,007.52 Bn | 56.06 Bn | 16.18% |
| 3 | Palantir Technologies | 1,073.49 Bn | 1,065.58 Bn | 1.42 Bn | 45.94% |
| 4 | Rezolve Ai | 1,009.18 Bn | 1,009.17 Bn | - | - |
| 5 | Palo Alto Networks | 824.56 Bn | 820.03 Bn | 1.91 Bn | 16.16% |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 701.26 Bn | 698.20 Bn | 993.68 Mn | 26.99% |
| 7 | Oracle | 514.97 Bn | 476.40 Bn | 17.12 Bn | 11.51% |
| 8 | Fortinet | 456.74 Bn | 453.45 Bn | 1.49 Bn | 13.58% |
| 9 | Cloudflare | 331.63 Bn | 330.68 Bn | 455.60 Mn | 30.15% |
| 10 | Synopsys | 303.79 Bn | 303.67 Bn | 1.77 Bn | 20.95% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 45.94% |
| Dec 31, 2025 | 40.37% |
| Sep 30, 2025 | 35.20% |
| Jun 30, 2025 | 28.50% |
| Mar 31, 2025 | 25.57% |
| Dec 31, 2024 | 24.11% |
| Sep 30, 2024 | 22.76% |
| Jun 30, 2024 | 21.76% |
| Mar 31, 2024 | 22.96% |
| Dec 31, 2023 | 23.61% |
| Sep 30, 2023 | 24.48% |
| Jun 30, 2023 | 28.41% |
| Mar 31, 2023 | 31.81% |
| Dec 31, 2022 | 30.41% |
| Sep 30, 2022 | 35.87% |