Palantir Technologies (PLTR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2022 - 2026)
Palantir Technologies (PLTR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,929.11 Bn | 2,804.67 Bn | 56.06 Bn | 20.30% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Oracle | 335.91 Bn | 304.01 Bn | - | 69.63% |
| 4 | Repay Holdings | 334.86 Bn | 334.72 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 296.92 Bn | 288.89 Bn | 1.42 Bn | 240.59% |
| 6 | Palo Alto Networks | 221.66 Bn | 217.12 Bn | 1.91 Bn | 68.52% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 180.15 Bn | 177.05 Bn | 993.68 Mn | 46.88% |
| 8 | Fortinet | 107.85 Bn | 104.56 Bn | 1.49 Bn | 28.39% |
| 9 | Cloudflare | 93.12 Bn | 92.17 Bn | 455.60 Mn | 17.41% |
| 10 | Synopsys | 71.76 Bn | 69.56 Bn | 1.77 Bn | -41.93% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 240.59% |
| Dec 31, 2025 | 144.92% |
| Sep 30, 2025 | 72.17% |
| Jun 30, 2025 | 51.38% |
| Mar 31, 2025 | 54.85% |
| Dec 31, 2024 | 33.64% |
| Sep 30, 2024 | 46.87% |
| Jun 30, 2024 | 40.40% |
| Mar 31, 2024 | 38.41% |
| Dec 31, 2023 | 31.59% |
| Sep 30, 2023 | 26.69% |
| Jun 30, 2023 | 27.47% |
| Mar 31, 2023 | 27.95% |
| Dec 31, 2022 | 27.21% |
| Sep 30, 2022 | 37.19% |