Palladyne AI (PDYN) EBIT Growth (3y) (2023 - 2026)
Palladyne AI (PDYN) EBIT Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBIT Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,899.00 Bn | 2,774.56 Bn | 56.06 Bn | 19.77% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,665.77 Bn | 2,665.77 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Repay Holdings | 345.18 Bn | 345.04 Bn | - | - |
| 4 | Oracle | 341.28 Bn | 309.39 Bn | - | 14.00% |
| 5 | Palantir Technologies | 297.37 Bn | 289.35 Bn | 1.42 Bn | 467.98% |
| 6 | Palo Alto Networks | 221.30 Bn | 216.77 Bn | 1.91 Bn | 115.08% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 181.55 Bn | 178.45 Bn | 993.68 Mn | 30.53% |
| 8 | Fortinet | 108.85 Bn | 105.56 Bn | 1.49 Bn | 28.48% |
| 9 | Cloudflare | 94.95 Bn | 94.00 Bn | 455.60 Mn | -9.46% |
| 10 | Palladyne AI | 227.38 Mn | 183.70 Mn | 1.07 Mn | 19.90% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 19.90% |
| Dec 31, 2025 | 53.92% |
| Sep 30, 2025 | 33.36% |
| Jun 30, 2025 | 34.64% |
| Mar 31, 2025 | 35.33% |
| Dec 31, 2024 | 38.33% |
| Sep 30, 2024 | 43.51% |
| Jun 30, 2024 | 8.97% |
| Mar 31, 2024 | -12.33% |
| Dec 31, 2023 | -112.51% |
| Sep 30, 2023 | -64.62% |