Payoneer Global (PAYO) Cash from Operations Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
Payoneer Global (PAYO) Cash from Operations Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash from Ops. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block | 48.10 Bn | 41.67 Bn | 3.17 Bn | 108.01% |
| 2 | PayPal Holdings | 46.77 Bn | 35.52 Bn | - | 128.40% |
| 3 | Fiserv | 27.08 Bn | 26.46 Bn | 3.59 Bn | 19.09% |
| 4 | Corpay | 26.71 Bn | 19.70 Bn | 1.19 Bn | 87.99% |
| 5 | Global Payments | 24.22 Bn | 18.81 Bn | 2.03 Bn | 5.46% |
| 6 | Wex | 6.49 Bn | 389.38 Mn | 463.80 Mn | -45.37% |
| 7 | Aci Worldwide | 5.28 Bn | 5.11 Bn | 181.57 Mn | 59.52% |
| 8 | Paymentus Holdings | 4.48 Bn | 4.10 Bn | 94.31 Mn | 22.65% |
| 9 | dLocal | 4.37 Bn | 3.50 Bn | 127.15 Mn | 0.24% |
| 10 | Payoneer Global | 2.41 Bn | 2.06 Bn | - | 2.98% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 2.98% |
| Mar 31, 2026 | 136.83% |
| Dec 31, 2025 | 11.48% |
| Sep 30, 2025 | 51.92% |
| Jun 30, 2025 | 38.68% |
| Mar 31, 2025 | 182.92% |
| Dec 31, 2024 | 70.69% |
| Sep 30, 2024 | 118.87% |
| Jun 30, 2024 | 7.68% |
| Mar 31, 2024 | 63.85% |
| Dec 31, 2023 | 101.84% |
| Sep 30, 2023 | 76.06% |