UiPath (PATH) EBIT Growth (3y) (2023 - 2026)
UiPath (PATH) EBIT Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBIT Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,911.14 Bn | 2,786.70 Bn | 56.06 Bn | 19.77% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,704.85 Bn | 2,704.85 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Repay Holdings | 338.58 Bn | 338.43 Bn | - | - |
| 4 | Oracle | 337.59 Bn | 305.70 Bn | - | 14.00% |
| 5 | Palantir Technologies | 296.10 Bn | 288.07 Bn | 1.42 Bn | 467.98% |
| 6 | Palo Alto Networks | 221.55 Bn | 217.01 Bn | 1.91 Bn | 115.08% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 179.93 Bn | 176.83 Bn | 993.68 Mn | 30.53% |
| 8 | Fortinet | 107.87 Bn | 104.58 Bn | 1.49 Bn | 28.48% |
| 9 | Cloudflare | 93.09 Bn | 92.15 Bn | 455.60 Mn | -9.46% |
| 10 | UiPath | 6.63 Bn | 5.75 Bn | 407.17 Mn | 55.75% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jan 31, 2026 | 55.75% |
| Oct 31, 2025 | 29.96% |
| Jul 31, 2025 | 44.83% |
| Apr 30, 2025 | 47.89% |
| Jan 31, 2025 | 38.57% |
| Oct 31, 2024 | 28.01% |
| Jul 31, 2024 | -1.85% |
| Apr 30, 2024 | 40.60% |
| Jan 31, 2024 | 1.14% |
| Oct 31, 2023 | 3.96% |
| Jul 31, 2023 | -65.78% |
| Apr 30, 2023 | -1.13% |