OSR Health (OSRHW) Free Cash Flow Growth (1y) (2023 - 2026)
OSR Health (OSRHW) Free Cash Flow Growth (1y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 138.97 Bn | 131.12 Bn | 2.84 Bn | 9.25% |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 85.15 Bn | 77.15 Bn | 3.93 Bn | -38.10% |
| 3 | Argenx Se | 62.84 Bn | 57.65 Bn | 1.37 Bn | - |
| 4 | Moderna | 55.74 Bn | 50.60 Bn | 52.00 Mn | 38.94% |
| 5 | BeOne Medicines | 41.53 Bn | 36.43 Bn | 1.53 Bn | 96.00% |
| 6 | Alnylam Pharmaceuticals | 31.60 Bn | 28.29 Bn | 992.69 Mn | 152.82% |
| 7 | BioNTech SE | 27.32 Bn | 8.93 Bn | 668.28 Mn | 202.34% |
| 8 | Royalty Pharma | 27.29 Bn | 26.45 Bn | - | 31.57% |
| 9 | Insmed | 26.99 Bn | 25.83 Bn | 358.27 Mn | 58.53% |
| 10 | OSR Health | 1.40 Mn | 20.39 Mn | 86,605.00 | -401.55% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -1,463.86% |
| Dec 31, 2025 | -491.06% |
| Sep 30, 2025 | -294.98% |
| Jun 30, 2025 | 0.13% |
| Mar 31, 2025 | 87.15% |
| Dec 31, 2024 | 35.23% |
| Sep 30, 2024 | -379.28% |
| Jun 30, 2024 | -39.01% |
| Mar 31, 2024 | 76.46% |
| Dec 31, 2023 | -29,258.51% |
| Sep 30, 2023 | -3,879.05% |
| Jun 30, 2023 | -4,903.90% |