OneMeta (ONEI) Gross Margin (QoQ) (2010 - 2026)
OneMeta (ONEI) Gross Margin (QoQ) (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 255.48 Bn | 234.41 Bn | 16.51 Bn |
| 2 | Shopify | 198.95 Bn | 194.00 Bn | 1.71 Bn |
| 3 | Salesforce | 160.70 Bn | 148.86 Bn | 8.56 Bn |
| 4 | Uber Technologies | 154.94 Bn | 149.73 Bn | 6.38 Bn |
| 5 | ServiceNow | 128.25 Bn | 123.58 Bn | 2.82 Bn |
| 6 | Snowflake | 114.00 Bn | 111.05 Bn | 926.45 Mn |
| 7 | Automatic Data Processing | 108.58 Bn | 104.35 Bn | 2.51 Bn |
| 8 | Adobe | 105.34 Bn | 99.72 Bn | 5.90 Bn |
| 9 | Intuit | 94.55 Bn | 87.77 Bn | 7.24 Bn |
| 10 | OneMeta | 5.44 Mn | 5.38 Mn | 114,557.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -106.00 |
| Dec 31, 2025 | -2,575.00 |
| Sep 30, 2025 | 349.00 |
| Jun 30, 2025 | -1,308.00 |
| Mar 31, 2025 | 0.00 |
| Dec 31, 2024 | 0.00 |
| Sep 30, 2024 | 0.00 |
| Dec 31, 2011 | 198,191.00 |
| Sep 30, 2011 | -3,055.00 |
| Jun 30, 2011 | -2,585.00 |
| Mar 31, 2011 | -1,892.00 |
| Dec 31, 2010 | -1,047.00 |
| Sep 30, 2010 | -693.00 |