Osisko Gold (OGGWZ) Property, Plant & Equipment (Net) (2021 - 2025)
Analysis
Osisko Gold (OGGWZ) Property, Plant & Equipment (Net) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont | 138.01 Bn | 129.00 Bn | 4.03 Bn | 33.58 Bn |
| 2 | Agnico Eagle Mines | 103.03 Bn | 99.57 Bn | 2.43 Bn | 25.74 Bn |
| 3 | Barrick Mining | 77.22 Bn | 71.30 Bn | 2.90 Bn | 30.47 Bn |
| 4 | Wheaton Precious Metals | 70.76 Bn | 70.66 Bn | 687.86 Mn | 9.55 Mn |
| 5 | AngloGold Ashanti | 56.24 Bn | 53.29 Bn | 1.70 Bn | 11.03 Bn |
| 6 | Franco Nevada | 51.72 Bn | 50.18 Bn | 451.00 Mn | - |
| 7 | Gold Fields | 42.80 Bn | 41.02 Bn | - | 12.18 Bn |
| 8 | Royal Gold | 22.35 Bn | 22.17 Bn | 390.45 Mn | 8.60 Bn |
| 9 | Coeur Mining | 22.22 Bn | 21.17 Bn | 535.85 Mn | 12.16 Bn |
| 10 | Osisko Gold | 7.13 Mn | -598.16 Mn | 14.96 Mn | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 462.04 Mn |
| Jun 30, 2025 | 62.26 Mn |
| Mar 31, 2025 | 61.28 Mn |
| Dec 31, 2024 | 425.07 Mn |
| Sep 30, 2024 | 64.30 Mn |
| Jun 30, 2024 | 65.57 Mn |
| Mar 31, 2024 | 69.04 Mn |
| Dec 31, 2023 | 431.94 Mn |
| Sep 30, 2023 | 85.73 Mn |
| Jun 30, 2023 | 86.04 Mn |
| Mar 31, 2023 | 86.22 Mn |
| Dec 31, 2022 | 97.18 Mn |
| Sep 30, 2022 | 76.86 Mn |
| Jun 30, 2022 | 74.64 Mn |
| Dec 31, 2021 | 73.97 Mn |