Nayax (NYAX) Return on Capital Employed Growth (3y) (2025)
Nayax (NYAX) Return on Capital Employed Growth (3y) (2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROCE Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,842.90 Bn | 2,718.46 Bn | 56.06 Bn | -216.00 |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,572.26 Bn | 2,572.26 Bn | 358.92 Mn | -3,291.00 |
| 3 | Oracle | 329.59 Bn | 297.69 Bn | - | -218.00 |
| 4 | Repay Holdings | 314.63 Bn | 314.48 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.47 Bn | 286.44 Bn | 1.42 Bn | 2,835.00 |
| 6 | Palo Alto Networks | 227.51 Bn | 222.98 Bn | 1.91 Bn | 823.00 |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 183.28 Bn | 180.18 Bn | 993.68 Mn | 258.00 |
| 8 | Fortinet | 112.44 Bn | 109.14 Bn | 1.49 Bn | 669.00 |
| 9 | Cloudflare | 92.78 Bn | 91.83 Bn | 455.60 Mn | 369.00 |
| 10 | Nayax | 2.46 Bn | 2.14 Bn | 55.53 Mn | 10,251.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 10,251.00 |