Nomadar (NOMA) Research & Development (2026)
Nomadar's (NOMA) quarterly Research & Development came in at $48333.0 in Q1 2026.
Nomadar (NOMA) Research & Development (2026) Analysis & Trends
Nomadar (NOMA) has 1 years of Research & Development data on file, last reported at $48333.0 in Q1 2026.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | R&D (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amer Sports | 18.61 Bn | 17.92 Bn | 1.17 Bn | - |
| 2 | Hasbro | 13.64 Bn | 12.26 Bn | 867.20 Mn | 93.60 Mn |
| 3 | Life Time Group Holdings | 9.88 Bn | 9.65 Bn | 412.26 Mn | - |
| 4 | Acushnet Holdings | 5.40 Bn | 5.33 Bn | 445.83 Mn | 20.76 Mn |
| 5 | Mattel | 4.25 Bn | 3.73 Bn | 542.12 Mn | - |
| 6 | Planet Fitness | 3.74 Bn | 3.34 Bn | 300.73 Mn | - |
| 7 | YETI Holdings | 3.58 Bn | 3.52 Bn | 322.52 Mn | - |
| 8 | Callaway Golf | 3.01 Bn | 2.73 Bn | 306.70 Mn | 15.80 Mn |
| 9 | Onespaworld Holdings | 2.75 Bn | 2.70 Bn | 84.35 Mn | - |
| 10 | Nomadar | 44.80 Mn | 42.84 Mn | 355,944.00 | 48,333.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 48,333.00 |