Nextnav (NN) Profit After Tax Growth (1y) (2022 - 2025)
Nextnav (NN) Profit After Tax Growth (1y) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | PAT Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,921.46 Bn | 2,797.02 Bn | 56.06 Bn | 23.06% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Oracle | 344.13 Bn | 312.24 Bn | - | 25.59% |
| 4 | Repay Holdings | 342.29 Bn | 342.15 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.57 Bn | 286.54 Bn | 1.42 Bn | 299.84% |
| 6 | Palo Alto Networks | 224.46 Bn | 219.93 Bn | 1.91 Bn | 61.80% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 182.52 Bn | 179.42 Bn | 993.68 Mn | 171.82% |
| 8 | Fortinet | 111.29 Bn | 107.99 Bn | 1.49 Bn | 23.33% |
| 9 | Cloudflare | 93.63 Bn | 92.68 Bn | 455.60 Mn | 40.38% |
| 10 | Nextnav | 1.77 Mn | -150.37 Mn | -986,000.00 | -98.85% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -98.85% |
| Sep 30, 2025 | 103.55% |
| Jun 30, 2025 | -159.10% |
| Mar 31, 2025 | -85.32% |
| Dec 31, 2024 | -98.33% |
| Sep 30, 2024 | 41.39% |
| Jun 30, 2024 | -54.66% |
| Mar 31, 2024 | -93.35% |
| Dec 31, 2023 | -31.46% |
| Sep 30, 2023 | -23.97% |
| Jun 30, 2023 | -2,006.89% |
| Mar 31, 2023 | -68.36% |
| Dec 31, 2022 | 72.93% |
| Sep 30, 2022 | 42.26% |
| Jun 30, 2022 | 102.12% |
| Mar 31, 2022 | 64.12% |